Plaats van herkomst:
BEKIJN
Merknaam:
Cisco
Modelnummer:
C1000-8T-2G-L
Attribuut | Waarde |
---|---|
Productstatus | Voorraad |
Poorten | 8 |
Transmissiesnelheid | 10/100/1000Mbps |
Functie | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbaar, VLAN-ondersteuning |
Communicatiemodus | Full-Duplex & Half-Duplex |
Switchcapaciteit | 76g |
Productnaam | Ethernet Switch |
Conditie | NIB Origineel |
Model | C1000-8T-2G-L |
Garantie | 1 jaar |
PoE-poorten | 8*10/100/1000Mbps POE-poorten |
Verzending | DHL FEDEX UPS |
Levertijd | 3~7 dagen |
Haven | Beijing&HK |
Cisco® Catalyst® 1000 Series Switches zijn vaste, beheerde Gigabit Ethernet en Fast Ethernet enterprise-class Layer 2 switches, ontworpen voor kleine bedrijven en filialen. Dit zijn eenvoudige, flexibele en veilige switches, ideaal voor plaatsing buiten de bedradingskast en kritieke Internet of Things (IoT)-implementaties.
Cisco Catalyst 1000 werkt op Cisco IOS® Software en ondersteunt eenvoudig apparaatbeheer en netwerkbeheer via een Command-Line Interface (CLI) en een web UI op het apparaat. Deze switches leveren verbeterde netwerkbeveiliging, netwerkbetrouwbaarheid en operationele efficiëntie voor kleine organisaties.
Productcode | C1000-8T-2G-L |
---|---|
Beschrijving | 8x 10/100/1000 Ethernet-poorten, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks |
Gigabit Ethernet-poorten | 8 |
Uplink-interfaces | 2 SFP/ RJ-45 combo |
PoE+ stroombudget | |
Ventilatorloos | Ja |
Afmetingen (BxDxH in inches) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Flashgeheugen | 256 MB |
Doorstuur bandbreedte | 10 Gbps |
Schakelbandbreedte | 20 Gbps |
Doorvoersnelheid (64 byte L3-pakketten) | 14.88 Mpps |
Productcode | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschrijving | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-poorten en 120W PoE-budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-poorten en 120W PoE-budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks, met externe PS | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-poorten en 67W PoE-budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-poorten en 67W PoE-budget, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks, met externe PS | 8x 10/100/1000 Ethernet-poorten, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet-poorten, 2x 1G SFP en RJ-45 combo uplinks, met externe PS |
Gigabit Ethernet-poorten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uplink-interfaces | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo |
PoE+ stroombudget | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
Ventilatorloos | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Afmetingen (BxDxH in inches) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flashgeheugen | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Doorstuur bandbreedte | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Schakelbandbreedte | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Doorvoersnelheid (64 byte L3-pakketten) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons