Lieu d'origine:
PÉKIN
Nom de marque:
Cisco
Numéro de modèle:
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation.
Attribut | Valeur |
---|---|
Statut des produits | Le stock |
Les ports | 8 |
Taux de transmission | 10/100/1000 Mbps |
Fonction | La mise en œuvre de l'approche de la mise en œuvre de l'approche de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre de la mise en œuvre. |
Mode de communication | Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur | 76 g |
Nom du produit | Commutateur Ethernet |
Condition | NIB original |
Modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
Garantie | 1 année |
Ports PoE | Portes POE 8*10/100/1000Mbps |
Transport aérien | DHL FEDEX UPS |
Temps de réalisation | 3 à 7 jours |
Port | Pékin et HK |
Les commutateurs de la série Cisco® Catalyst® 1000 sont des commutateurs Gigabit Ethernet et Fast Ethernet de classe entreprise de couche 2 conçus pour les petites entreprises et les succursales.des commutateurs flexibles et sécurisés idéaux pour les déploiements hors du cabinet et critiques de l'Internet des objets (IoT);.
Cisco Catalyst 1000 fonctionne sur le logiciel Cisco IOS® et prend en charge la gestion simple des appareils et la gestion du réseau via une interface en ligne de commande (CLI) ainsi qu'une interface utilisateur Web intégrée.Ces commutateurs offrent une sécurité de réseau améliorée, la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle pour les petites organisations.
Code du produit | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
---|---|
Définition | Ports Ethernet 8x 10/100/1000, liaisons ascendantes combinées 2x 1G SFP et RJ-45 |
Ports Gigabit Ethernet | 8 |
Interfaces de liaison montante | 2 SFP/RJ-45 combiné |
Budget de l'électricité PoE+ | |
Pas de ventilateur | Y |
Dimensions (WxDxH en pouces) | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo |
Largeur de bande de transfert | 10 Gbps |
Commutation de la bande passante | 20 Gbps |
Taux de transfert (64 octets de paquets L3) | 14.88 Mpps |
Code du produit | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. |
---|---|---|---|---|---|---|
Définition | 8 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 120 Watt, liaisons ascendantes combinées 2x 1G SFP et RJ-45 | 8 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 120 W, 2 connexions uplinks SFP et RJ-45 de 1 G, avec PS externe | 8 ports Ethernet PoE+ de 10/100/1000 et budget PoE de 67 W, liaisons ascendantes combinées de 2 G SFP et RJ-45 | Port Ethernet PoE+ 8x 10/100/1000 et budget PoE 67W, liaisons ascendantes combinées 2x 1G SFP et RJ-45, avec PS externe | Ports Ethernet 8x 10/100/1000, liaisons ascendantes combinées 2x 1G SFP et RJ-45 | Ports Ethernet 8x 10/100/1000, liaisons ascendantes 2x 1G SFP et RJ-45, avec PS externe |
Ports Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interfaces de liaison montante | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné | 2 SFP/RJ-45 combiné |
Budget de l'électricité PoE+ | 120 W | 120 W | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | ||
Pas de ventilateur | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dimensions (WxDxH en pouces) | 10.56 x 12.73 x 1. Je suis désolé.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 10.56 x 12.73 x 1. Je suis désolé.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
Largeur de bande de transfert | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Commutation de la bande passante | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Taux de transfert (64 octets de paquets L3) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
Envoyez votre demande directement à nous