Lugar de origem:
PEQUIM
Marca:
Cisco
Número do modelo:
C1000-8T-2G-L
Atributo | Valor |
---|---|
Status dos Produtos | Estoque |
Portas | 8 |
Taxa de Transmissão | 10/100/1000Mbps |
Função | LACP, POE, QoS, SNMP, empilhável, Suporte VLAN |
Modo de Comunicação | Full-Duplex & Half-Duplex |
Capacidade do Switch | 76g |
Nome do Produto | Switch Ethernet |
Condição | NIB Original |
Modelo | C1000-8T-2G-L |
Garantia | 1 Ano |
Portas PoE | 8*10/100/1000Mbps Portas POE |
Envio | DHL FEDEX UPS |
Prazo de entrega | 3~7 Dias |
Porto | Beijing&HK |
Os Switches Cisco® Catalyst® Série 1000 são switches Layer 2 de classe empresarial Gigabit Ethernet e Fast Ethernet gerenciados fixos, projetados para pequenas empresas e filiais. Estes são switches simples, flexíveis e seguros, ideais para implantações fora da sala de fiação e críticas da Internet das Coisas (IoT).
O Cisco Catalyst 1000 opera no Cisco IOS® Software e suporta gerenciamento de dispositivos e gerenciamento de rede simples via Interface de Linha de Comando (CLI), bem como uma interface de usuário web integrada. Esses switches oferecem segurança de rede aprimorada, confiabilidade de rede e eficiência operacional para pequenas organizações.
Código do Produto | C1000-8T-2G-L |
---|---|
Descrição | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G |
Portas Gigabit Ethernet | 8 |
Interfaces de Uplink | 2 combo SFP/ RJ-45 |
Orçamento de energia PoE+ | |
Sem ventoinha | Sim |
Dimensões (LxPxA em polegadas) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Memória Flash | 256 MB |
Largura de banda de encaminhamento | 10 Gbps |
Largura de banda de comutação | 20 Gbps |
Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64 bytes) | 14.88 Mpps |
Código do Produto | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Descrição | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 120W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 120W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com PS externo | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 67W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 67W, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com PS externo | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G | 8 portas Ethernet 10/100/1000, 2 uplinks combo SFP e RJ-45 de 1G, com PS externo |
Portas Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interfaces de Uplink | 2 combo SFP/ RJ-45 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 2 combo SFP/ RJ-45 |
Orçamento de energia PoE+ | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
Sem ventoinha | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dimensões (LxPxA em polegadas) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Memória Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Largura de banda de encaminhamento | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Largura de banda de comutação | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64 bytes) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
Envie a sua consulta directamente para nós