원래 장소:
베이징
브랜드 이름:
Cisco
모델 번호:
C1000-8T-2G-L
속성 | 값 |
---|---|
제품 상태 | 재고 |
포트 | 8 |
전송 속도 | 10/100/1000Mbps |
기능 | LACP, POE, QoS, SNMP, 스택 가능, VLAN 지원 |
통신 모드 | 전이중 & 반이중 |
스위치 용량 | 76g |
제품 이름 | 이더넷 스위치 |
상태 | NIB 정품 |
모델 | C1000-8T-2G-L |
보증 | 1년 |
PoE 포트 | 8*10/100/1000Mbps PoE 포트 |
배송 | DHL FEDEX UPS |
리드 타임 | 3~7일 |
포트 | 베이징&홍콩 |
Cisco® Catalyst® 1000 시리즈 스위치는 소규모 비즈니스 및 지사 사무실을 위해 설계된 고정형 관리형 기가비트 이더넷 및 패스트 이더넷 엔터프라이즈급 레이어 2 스위치입니다. 이들은 배선실 외부 및 중요한 사물 인터넷(IoT) 배포에 이상적인 간단하고 유연하며 안전한 스위치입니다.
Cisco Catalyst 1000은 Cisco IOS® 소프트웨어에서 작동하며 CLI(Command-Line Interface) 및 온박스 웹 UI를 통해 간단한 장치 관리 및 네트워크 관리를 지원합니다. 이러한 스위치는 소규모 조직에 향상된 네트워크 보안, 네트워크 안정성 및 운영 효율성을 제공합니다.
제품 코드 | C1000-8T-2G-L |
---|---|
설명 | 8x 10/100/1000 이더넷 포트, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 |
기가비트 이더넷 포트 | 8 |
업링크 인터페이스 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 |
PoE+ 전력 예산 | |
팬리스 | Y |
치수(인치, 가로x세로x높이) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512MB |
플래시 메모리 | 256MB |
전달 대역폭 | 10Gbps |
스위칭 대역폭 | 20Gbps |
전달 속도(64바이트 L3 패킷) | 14.88 Mpps |
제품 코드 | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
---|---|---|---|---|---|---|
설명 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 120W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 120W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크, 외부 PS 포함 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 67W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 | 8x 10/100/1000 이더넷 PoE+ 포트 및 67W PoE 예산, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크, 외부 PS 포함 | 8x 10/100/1000 이더넷 포트, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크 | 8x 10/100/1000 이더넷 포트, 2x 1G SFP 및 RJ-45 콤보 업링크, 외부 PS 포함 |
기가비트 이더넷 포트 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
업링크 인터페이스 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 | 2 SFP/ RJ-45 콤보 |
PoE+ 전력 예산 | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
팬리스 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
치수(인치, 가로x세로x높이) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
플래시 메모리 | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
전달 대역폭 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
스위칭 대역폭 | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
전달 속도(64바이트 L3 패킷) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요