Τόπος καταγωγής:
ΠΕΙΝΓΙΝΟ
Μάρκα:
Cisco
Αριθμό μοντέλου:
C1000-8T-2G-L
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Κατάσταση Προϊόντων | Απόθεμα |
Θύρες | 8 |
Ρυθμός Μετάδοσης | 10/100/1000Mbps |
Λειτουργία | LACP, POE, QoS, SNMP, stackable, Υποστήριξη VLAN |
Λειτουργία Επικοινωνίας | Full-Duplex & Half-Duplex |
Χωρητικότητα Διακόπτη | 76g |
Όνομα Προϊόντος | Διακόπτης Ethernet |
Κατάσταση | NIB Original |
Μοντέλο | C1000-8T-2G-L |
Εγγύηση | 1 Έτος |
Θύρες PoE | 8*10/100/1000Mbps Θύρες POE |
Αποστολή | DHL FEDEX UPS |
Χρόνος παράδοσης | 3~7 Ημέρες |
Λιμάνι | Πεκίνο & Χονγκ Κονγκ |
Οι διακόπτες Cisco® Catalyst® 1000 Series είναι διαχειριζόμενοι διακόπτες Gigabit Ethernet και Fast Ethernet επιπέδου 2 για επιχειρήσεις, σχεδιασμένοι για μικρές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα. Αυτοί είναι απλοί, ευέλικτοι και ασφαλείς διακόπτες, ιδανικοί για αναπτύξεις εκτός του χώρου καλωδίωσης και κρίσιμων Internet of Things (IoT).
Οι Cisco Catalyst 1000 λειτουργούν σε λογισμικό Cisco IOS® και υποστηρίζουν απλή διαχείριση συσκευών και διαχείριση δικτύου μέσω διεπαφής γραμμής εντολών (CLI) καθώς και διεπαφής χρήστη web on-box. Αυτοί οι διακόπτες προσφέρουν βελτιωμένη ασφάλεια δικτύου, αξιοπιστία δικτύου και λειτουργική απόδοση για μικρούς οργανισμούς.
Κωδικός Προϊόντος | C1000-8T-2G-L |
---|---|
Περιγραφή | 8x 10/100/1000 θύρες Ethernet, 2x 1G SFP και RJ-45 combo uplinks |
Θύρες Gigabit Ethernet | 8 |
Διεπαφές Uplink | 2 SFP/ RJ-45 combo |
Προϋπολογισμός ισχύος PoE+ | |
Fanless | Y |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε ίντσες) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Μνήμη Flash | 256 MB |
Εύρος ζώνης προώθησης | 10 Gbps |
Εύρος ζώνης μεταγωγής | 20 Gbps |
Ρυθμός προώθησης (πακέτα 64 byte L3) | 14.88 Mpps |
Κωδικός Προϊόντος | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Περιγραφή | 8x 10/100/1000 θύρες Ethernet PoE+ και προϋπολογισμός PoE 120W, 2x 1G SFP και RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 θύρες Ethernet PoE+ και προϋπολογισμός PoE 120W, 2x 1G SFP και RJ-45 combo uplinks, με εξωτερικό PS | 8x 10/100/1000 θύρες Ethernet PoE+ και προϋπολογισμός PoE 67W, 2x 1G SFP και RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 θύρες Ethernet PoE+ και προϋπολογισμός PoE 67W, 2x 1G SFP και RJ-45 combo uplinks, με εξωτερικό PS | 8x 10/100/1000 θύρες Ethernet, 2x 1G SFP και RJ-45 combo uplinks | 8x 10/100/1000 θύρες Ethernet, 2x 1G SFP και RJ-45 combo uplinks, με εξωτερικό PS |
Θύρες Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Διεπαφές Uplink | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo |
Προϋπολογισμός ισχύος PoE+ | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
Fanless | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ σε ίντσες) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Μνήμη Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Εύρος ζώνης προώθησης | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Εύρος ζώνης μεταγωγής | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Ρυθμός προώθησης (πακέτα 64 byte L3) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς