Место происхождения:
Пекин
Фирменное наименование:
Cisco
Номер модели:
C1000-8T-2G-L
Атрибут | Значение |
---|---|
Статус продукта | Наличие |
Порты | 8 |
Скорость передачи | 10/100/1000 Мбит/с |
Функция | LACP, POE, QoS, SNMP, возможность стекирования, поддержка VLAN |
Режим связи | Полнодуплексный и полудуплексный |
Коммутационная способность | 76 г |
Название продукта | Коммутатор Ethernet |
Состояние | Новый в коробке (NIB) Оригинал |
Модель | C1000-8T-2G-L |
Гарантия | 1 год |
Порты PoE | 8*10/100/1000 Мбит/с портов PoE |
Доставка | DHL FEDEX UPS |
Время выполнения заказа | 3~7 дней |
Порт | Пекин и Гонконг |
Коммутаторы Cisco® Catalyst® серии 1000 - это фиксированные управляемые коммутаторы Gigabit Ethernet и Fast Ethernet корпоративного класса уровня 2, предназначенные для малого бизнеса и филиалов. Это простые, гибкие и безопасные коммутаторы, идеально подходящие для развертываний вне шкафа и критически важных развертываний Интернета вещей (IoT).
Cisco Catalyst 1000 работают на программном обеспечении Cisco IOS® и поддерживают простое управление устройствами и сетью через интерфейс командной строки (CLI), а также веб-интерфейс на устройстве. Эти коммутаторы обеспечивают повышенную сетевую безопасность, надежность сети и операционную эффективность для небольших организаций.
Код продукта | C1000-8T-2G-L |
---|---|
Описание | 8 портов Ethernet 10/100/1000, 2 комбинированных восходящих канала 1G SFP и RJ-45 |
Порты Gigabit Ethernet | 8 |
Интерфейсы восходящей линии связи | 2 SFP/ RJ-45 combo |
Бюджет питания PoE+ | |
Безвентиляторный | Да |
Размеры (ШхДхВ в дюймах) | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
Процессор | ARM v7 800 МГц |
DRAM | 512 МБ |
Флэш-память | 256 МБ |
Пропускная способность | 10 Гбит/с |
Коммутационная способность | 20 Гбит/с |
Скорость пересылки (пакеты L3 размером 64 байта) | 14,88 млн пакетов в секунду |
Код продукта | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Описание | 8 портов Ethernet PoE+ 10/100/1000 и бюджет PoE 120 Вт, 2 комбинированных восходящих канала 1G SFP и RJ-45 | 8 портов Ethernet PoE+ 10/100/1000 и бюджет PoE 120 Вт, 2 комбинированных восходящих канала 1G SFP и RJ-45, с внешним блоком питания | 8 портов Ethernet PoE+ 10/100/1000 и бюджет PoE 67 Вт, 2 комбинированных восходящих канала 1G SFP и RJ-45 | 8 портов Ethernet PoE+ 10/100/1000 и бюджет PoE 67 Вт, 2 комбинированных восходящих канала 1G SFP и RJ-45, с внешним блоком питания | 8 портов Ethernet 10/100/1000, 2 комбинированных восходящих канала 1G SFP и RJ-45 | 8 портов Ethernet 10/100/1000, 2 комбинированных восходящих канала 1G SFP и RJ-45, с внешним блоком питания |
Порты Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Интерфейсы восходящей линии связи | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo | 2 SFP/ RJ-45 combo |
Бюджет питания PoE+ | 120 Вт | 120 Вт | 67 Вт | 67 Вт | ||
Безвентиляторный | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Размеры (ШхДхВ в дюймах) | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
Процессор | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц | ARM v7 800 МГц |
DRAM | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ |
Флэш-память | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ |
Пропускная способность | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с | 10 Гбит/с |
Коммутационная способность | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с | 20 Гбит/с |
Скорость пересылки (пакеты L3 размером 64 байта) | 14,88 млн пакетов в секунду | 14,88 млн пакетов в секунду | 14,88 млн пакетов в секунду | 14,88 млн пакетов в секунду | 14,88 млн пакетов в секунду | 14,88 млн пакетов в секунду |
Отправьте запрос непосредственно нам