Lugar de origen:
El Consejo Europeo
Nombre de la marca:
Cisco
Número de modelo:
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Atributo | Valor |
---|---|
Estado de los productos | Las existencias |
Puertos | 8 |
Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Función | Los datos de los datos de los sistemas de seguridad de la red se utilizarán para evaluar los resultados de los ensayos de la red. |
Modo de comunicación | Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor | 76 gramos |
Nombre del producto | Intercambio Ethernet |
Condición | NIB original |
Modelo | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Garantización | 1 año |
Puertos PoE | 8*10/100/1000Mbps Puertos POE |
Transporte marítimo | DHL FEDEX UPS |
Tiempo de entrega | 3 ~ 7 días |
Puerto | Pekín y Corea del Sur |
Los switches de la serie Cisco® Catalyst® 1000 son switches de clase empresarial de capa 2 de Gigabit Ethernet y Fast Ethernet gestionados y diseñados para pequeñas empresas y sucursales.Interruptores flexibles y seguros ideales para implementaciones fuera del armario de cableado y de Internet de las Cosas (IoT) críticas.
Cisco Catalyst 1000 opera con el software Cisco IOS® y admite una administración de dispositivos y de red simples a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) así como una interfaz de usuario web integrada.Estos interruptores proporcionan una mayor seguridad de la red, la fiabilidad de la red y la eficiencia operativa para las pequeñas organizaciones.
Código del producto | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
---|---|
Descripción | Puertos Ethernet 8x 10/100/1000, enlaces ascendentes combinados 2x 1G SFP y RJ-45 |
Puertos Gigabit Ethernet | 8 |
Interfaces de enlace superior | 2 Combinación SFP/RJ-45 |
Presupuesto de energía PoE+ | |
Sin ventilador | Y |
Las dimensiones (WxDxH en pulgadas) | 10.56 por 7.28 por 1.73 |
Procesador | ARM v7 800 MHz |
Dispositivos de almacenamiento | 512 MB |
Memoria flash | 256 MB |
Ancho de banda de reenvío | 10 Gbps |
Cambiar el ancho de banda | 20 Gbps |
Tasa de reenvío (64 bytes de paquetes L3) | 14.88 Mpps |
Código del producto | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | C1000-8P-2G-L | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Puertos PoE+ Ethernet 8x 10/100/1000 y presupuesto PoE de 120W, enlaces ascendentes combinados 2x 1G SFP y RJ-45 | Puertos PoE+ Ethernet 8x 10/100/1000 y presupuesto PoE de 120W, enlaces ascendentes combinados 2x 1G SFP y RJ-45, con PS externo | 8x puertos PoE + Ethernet 10/100/1000 y presupuesto PoE de 67W, 2x enlaces ascendentes combinados 1G SFP y RJ-45 | Puertos PoE+ Ethernet 8x 10/100/1000 y presupuesto PoE de 67W, enlaces ascendentes combinados 2x 1G SFP y RJ-45, con PS externo | Puertos Ethernet 8x 10/100/1000, enlaces ascendentes combinados 2x 1G SFP y RJ-45 | Puertos Ethernet 8x 10/100/1000, enlaces ascendentes combinados 2x 1G SFP y RJ-45, con PS externo |
Puertos Gigabit Ethernet | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Interfaces de enlace superior | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 2 Combinación SFP/RJ-45 |
Presupuesto de energía PoE+ | 120 W | 120 W | 67W | 67W | ||
Sin ventilador | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Las dimensiones (WxDxH en pulgadas) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 por 7.28 por 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 por 7.28 por 1.73 | 10.56 por 7.28 por 1.73 | 10.56 por 7.28 por 1.73 |
Procesador | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
Dispositivos de almacenamiento | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Memoria flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Ancho de banda de reenvío | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
Cambiar el ancho de banda | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
Tasa de reenvío (64 bytes de paquetes L3) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
Envíe su consulta directamente a nosotros