Herkunftsort:
Die Kommission
Markenname:
Cisco
Modellnummer:
C1000-8T-2G-L
Attribut | Wert |
---|---|
Produktstatus | Lagerbestand |
Ports | 8 |
Übertragungsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
Funktion | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbar, VLAN-Unterstützung |
Kommunikationsmodus | Vollduplex & Halbduplex |
Switch-Kapazität | 76g |
Produktname | Ethernet-Switch |
Zustand | NIB Original |
Modell | C1000-8T-2G-L |
Garantie | 1 Jahr |
PoE-Ports | 8*10/100/1000 Mbit/s PoE-Ports |
Versand | DHL FEDEX UPS |
Vorlaufzeit | 3~7 Tage |
Hafen | Peking & Hongkong |
Cisco® Catalyst® 1000 Series Switches sind fest konfigurierte, verwaltete Gigabit-Ethernet- und Fast-Ethernet-Switches der Enterprise-Klasse der Layer 2, die für kleine Unternehmen und Zweigstellen konzipiert sind. Dies sind einfache, flexible und sichere Switches, die sich ideal für den Einsatz außerhalb des Kabelkanals und für kritische Internet of Things (IoT)-Bereitstellungen eignen.
Cisco Catalyst 1000 arbeiten mit Cisco IOS® Software und unterstützen eine einfache Geräteverwaltung und Netzwerkverwaltung über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) sowie eine On-Box-Web-Benutzeroberfläche. Diese Switches bieten verbesserte Netzwerksicherheit, Netzwerkzuverlässigkeit und betriebliche Effizienz für kleine Organisationen.
Produktcode | C1000-8T-2G-L |
---|---|
Beschreibung | 8x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks |
Gigabit-Ethernet-Ports | 8 |
Uplink-Schnittstellen | 2 SFP/ RJ-45 Combo |
PoE+-Leistungsbudget | |
Lüfterlos | Y |
Abmessungen (BxTxH in Zoll) | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 10 Gbit/s |
Switching-Bandbreite | 20 Gbit/s |
Weiterleitungsrate (64-Byte-L3-Pakete) | 14,88 Mpps |
Produktcode | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
---|---|---|---|---|---|---|
Beschreibung | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 120W PoE-Budget, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 120W PoE-Budget, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks, mit externem Netzteil | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 67W PoE-Budget, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+-Ports und 67W PoE-Budget, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks, mit externem Netzteil | 8x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks | 8x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 2x 1G SFP- und RJ-45-Combo-Uplinks, mit externem Netzteil |
Gigabit-Ethernet-Ports | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Uplink-Schnittstellen | 2 SFP/ RJ-45 Combo | 2 SFP/ RJ-45 Combo | 2 SFP/ RJ-45 Combo | 2 SFP/ RJ-45 Combo | 2 SFP/ RJ-45 Combo | 2 SFP/ RJ-45 Combo |
PoE+-Leistungsbudget | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
Lüfterlos | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Abmessungen (BxTxH in Zoll) | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 10,56 x 7,28 x 1,73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s | 10 Gbit/s |
Switching-Bandbreite | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s | 20 Gbit/s |
Weiterleitungsrate (64-Byte-L3-Pakete) | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps | 14,88 Mpps |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns