起源の場所:
北京
ブランド名:
Cisco
モデル番号:
C1000-8T-2G-L
属性 | 価値 |
---|---|
商品の状況 | ストック |
港湾 | 8 |
送電率 | 10/100/1000Mbps |
機能 | LACP,POE,QoS,SNMP,スタック可能,VLANサポート |
通信モード | フルデュプレックス&ハーフデュプレックス |
スイッチ容量 | 76g |
製品名 | イーサネットスイッチ |
条件 | NIB オリジナル |
モデル | C1000-8T-2G-L |
保証 | 1 年 |
PoE ポート | 8*10/100/1000Mbps POE ポート |
船舶 | DHL FEDEX UPS |
リードタイム | 3~7日 |
港 | 北京&HK |
Cisco® Catalyst® 1000シリーズスイッチは,小型企業や支店向けに設計された固定管理されたギガビットイーサネットとファストイーサネットエンタープライズクラスのレイヤ2スイッチです.柔軟でセキュアなスイッチは,ワイヤリングを外して重要なモノのインターネット (IoT) の展開に最適です.
Cisco Catalyst 1000は,Cisco IOS® ソフトウェアで動作し,コマンドラインインターフェイス (CLI) およびオンボックス Web UI を介して単純なデバイス管理とネットワーク管理をサポートします.このスイッチはネットワークのセキュリティを強化しますネットワークの信頼性や小型組織での運用効率
製品コード | C1000-8T-2G-L |
---|---|
記述 | 8x 10/100/1000 イーサネットポート,2x 1G SFP と RJ-45 コンボ アップリンク |
ギガビットイーサネットポート | 8 |
アップリンクインターフェース | 2 SFP/RJ-45 コンボ |
PoE+電力予算 | |
扇風機なし | Y |
寸法 (インチでWxDxH) | 10.56×7.28×173 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
フラッシュメモリ | 256 MB |
転送帯域幅 | 10Gbps |
帯域幅を切り替える | 20Gbps |
転送率 (64バイト L3 パケット) | 14.88 Mpps |
製品コード | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
---|---|---|---|---|---|---|
記述 | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと120W PoE予算,2x 1G SFPとRJ-45コンボアップリンク | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと120W PoE予算,2x 1G SFPとRJ-45コンボアップリンク,外部PS | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと67W PoE予算,2x 1G SFPとRJ-45コンボアップリンク | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと67W PoE予算, 2x 1G SFPとRJ-45コンボアップリンク,外部PS | 8x 10/100/1000 イーサネットポート,2x 1G SFP と RJ-45 コンボ アップリンク | 8x 10/100/1000 イーサネット ポート, 2x 1G SFP と RJ-45 コンボ アップリンク,外部 PS |
ギガビットイーサネットポート | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
アップリンクインターフェース | 2 SFP/RJ-45 コンボ | 2 SFP/RJ-45 コンボ | 2 SFP/RJ-45 コンボ | 2 SFP/RJ-45 コンボ | 2 SFP/RJ-45 コンボ | 2 SFP/RJ-45 コンボ |
PoE+電力予算 | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
扇風機なし | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
寸法 (インチでWxDxH) | 10.56×12.73×173 | 10.56×7.28×173 | 10.56×12.73×173 | 10.56×7.28×173 | 10.56×7.28×173 | 10.56×7.28×173 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
フラッシュメモリ | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
転送帯域幅 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
帯域幅を切り替える | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps | 20Gbps |
転送率 (64バイト L3 パケット) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
問い合わせを直接私たちに送ってください.