Plaats van herkomst:
Beijing, China
Merknaam:
Cisco
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze verordening geldt dat:
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Geheime schimmel | - Nee. |
| Productstatus | Voorraad |
| Havens | ≥ 48 |
| Overdrachtspercentage | 10/100/1000Mbps |
| Functie | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbaar, VLAN ondersteuning |
| Communicatiemodus | Full-Duplex & Half-Duplex |
| Schakelcapaciteit | 256G |
| Productnaam | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
| Voorwaarde | Brandnieuw |
| Stroomvoorziening | Invoer: AC100-240V 50/60Hz |
| PoE-poorten | 48 havens |
| Productbeschrijving | Gigabit Ethernet Network Switch |
| Garantie | 1 jaar |
| Pakket | Originele doos |
| MOQ | 2 stuks |
De WS-C3850-48XS-S-switch biedt 48 poorten van 10 Gbps SFP+-verbinding met een upgradebaar IP-basisbeeld en een ingebouwde draadloze controller.volledige convergentie tussen bedraad en draadloos op één platform bieden.
| Productcode | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
|---|---|
| Type behuizing | 1 RU |
| Feature Set | IP-basis |
| Havens | 48 x 10/100/1000 10G SFP+ optische poorten |
| Maximaal aantal stapels | 9 |
| Bandbreedte van de stapel | 480 Gbps |
| Schakelcapaciteit | 1280 Gbps |
| RAM | 8 GB |
| Flashgeheugen | 8 GB |
| Afmetingen | 40,45 x 44,5 x 51,1 cm |
| ① | Aardverbinding | ⑤ | StackWise-poortconnector |
| ② | Console (RJ-45 consolepoort) | ⑥ | StackPower-connector |
| ③ | Ventilatormodule | ⑦ | Elektrische modules |
| ④ | MGMT-haven |
| Modellen | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
|---|---|---|
| Feature Set | IP-basis | IP-basis |
| Havens | 12 poorten van 10G SFP+ Ethernet-vezelverbinding met Flexible Netflow-functie | 48 poorten van SFP Ethernet-vezelverbinding met flexibele Netflow-functie |
| Selectie van de SFP-uplinkmodule van het netwerk | C3850-NM-4-10G | Geen |
| Model-Info | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat: |
|---|---|
| Type behuizing | Op een rek te monteren - 1 U |
| Havens | 48 x SFP+-poorten |
| Interface voor netwerkbeheer | Ethernet-beheerpoort: RJ-45-connectoren, 4-paar Cat-5 UTP-kabels Port van de beheerconsole: RJ-45-naar-DB9-kabel voor PC-verbindingen |
| Beschikbaar PoE-vermogen | Geen |
| Schakelcapaciteit | 1280 Gbps |
| Maximaal aantal stapels | 9 |
| FNF-gegevens | 96,000 stromen |
| Maximale VLAN-ID's | 1,000 |
| MAC-adrestabelgrootte | 32K |
| CPU | Multicore CPU |
| RAM | 8 GB |
| Flashgeheugen | 8 GB |
| Draadloze bandbreedte per switch | tot en met 40 Gbps |
| Ondersteunde Aironet AP-serie | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
| Consolepoorten | USB (type-B), Ethernet (RJ-45) |
| Uitbreiding Slot (s) | 1 netwerkmodule-slot en 1 power redundant slot |
| Stroomvoorziening | PWR-C3-750WAC-R |
| Stroomtoestel | Stroomvoorziening - overbodige - plug-in module |
| Energie-redundantie | niet-verplichte |
| Afmetingen | 4.45 x 44.5 x 51.1 cm (1.75 x 17.5 x 20.1 inch) |
| Gewicht | 12 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons