Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Wireless Access Point AP
El Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 es un punto de acceso (AP) 802.11ac Wave 1 robusto y de clase empresarialCisco Wireless AP con antenas integradas, diseñado para ofrecer conectividad inalámbrica de alto rendimiento y confiable en entornos exigentes y de alta densidad.
Diseñado para entornos desafiantes, este Cisco Wireless AP ofrece 4x4 MIMO con tres flujos espaciales, proporcionando velocidades de datos teóricas de hasta 1.3 Gbps en la banda de 5 GHz.
El Aironet 3702I cuenta con la tecnología Cisco CleanAir para la inteligencia proactiva del espectro contra interferencias inalámbricas, y ClientLink 3.0 para un rendimiento de enlace descendente mejorado a clientes 802.11a/g/n más antiguos.
Equipado con un puerto Gigabit Ethernet y compatible con 802.3at PoE+, el AIR-CAP3702I-H-K9 asegura un backhaul amplio para aplicaciones de alto ancho de banda y simplifica la instalación con alimentación y datos a través de un solo cable.
Como punto de acceso CAP (Lightweight), el 3702I requiere un Cisco Wireless LAN Controller para su funcionamiento, lo que garantiza una gestión centralizada, funciones de seguridad avanzadas y despliegues a gran escala simplificados.
Para una visión completa de sus capacidades técnicas, aquí están las especificaciones detalladas:
Categoría de parámetro | Parámetro | Especificación |
---|---|---|
Inalámbrico | Estándar Wi-Fi | 802.11ac Wave 1 (compatible con a/b/g/n) |
Bandas de frecuencia | Doble banda (2.4 GHz y 5 GHz simultáneas) | |
Configuración MIMO | 5 GHz: 4x4:3; 2.4 GHz: 3x3:3 | |
Velocidad de datos máxima (5 GHz) | Hasta 1.3 Gbps | |
Velocidad de datos máxima (2.4 GHz) | Hasta 450 Mbps | |
Tipo de antena | Integrada (Omnidireccional) | |
Ranura modular | Sí (para módulos opcionales como el Módulo de Seguridad Inalámbrica) | |
Interfaces cableadas | Puerto Ethernet | 1 x 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T RJ-45) |
Puerto de consola | 1 x RJ-45 (gestión) | |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
Físico | Dimensiones (AnxPxAl) | 22.1 x 22.1 x 5.4 cm (8.7 x 8.7 x 2.1 pulgadas) |
Peso | Aprox. 1.3 kg (2.87 lbs) | |
Montaje | Techo, Pared (soporte de montaje incluido) | |
Alimentación | Consumo de energía | Máx. 18.2W (sin módulos); 23W (con módulo) |
Fuente de alimentación | 802.3at PoE+ o inyector de alimentación opcional (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% (sin condensación) | |
Gestión | Modos de despliegue | Basado en controlador (Cisco WLCs, Cisco Prime Infrastructure) |
Número de pieza | Código de modelo | AIR-CAP3702I-H-K9 |
Dominio regulatorio | Código de dominio | H (Varios países, incluidos algunos en Asia, Europa, Oriente Medio, África) |
Envíe su consulta directamente a nosotros