원래 장소:
베이징, 중국
브랜드 이름:
Wireless Access Point AP
Cisco AIR-CAP3702I-H-K9는 견고한 엔터프라이즈급 802.11ac Wave 1 Cisco 무선 AP로, 통합 안테나를 갖추고 있으며, 까다로운 고밀도 환경에서 고성능의 안정적인 무선 연결을 제공하도록 설계되었습니다.
까다로운 환경을 위해 설계된 이 Cisco 무선 AP는 4x4 MIMO와 3개의 공간 스트림을 제공하여 5GHz 대역에서 최대 1.3Gbps의 이론적 데이터 속도를 제공합니다.
Aironet 3702I는 무선 간섭에 대한 사전 예방적 스펙트럼 인텔리전스를 위한 Cisco CleanAir 기술과 구형 802.11a/g/n 클라이언트에 대한 다운링크 성능 향상을 위한 ClientLink 3.0을 특징으로 합니다.
기가비트 이더넷 포트가 장착되어 있고 802.3at PoE+를 지원하는 AIR-CAP3702I-H-K9는 고대역폭 애플리케이션을 위한 충분한 백홀을 보장하고 단일 케이블을 통해 전원 및 데이터를 제공하여 설치를 단순화합니다.
CAP(Lightweight) 액세스 포인트인 3702I는 작동을 위해 Cisco 무선 LAN 컨트롤러가 필요하므로 중앙 집중식 관리, 고급 보안 기능 및 대규모 배포 간소화를 보장합니다.
기술적 기능을 포괄적으로 살펴보려면 다음은 상세 사양입니다.
매개변수 범주 | 매개변수 | 사양 |
---|---|---|
무선 | Wi-Fi 표준 | 802.11ac Wave 1 (a/b/g/n과 하위 호환) |
주파수 대역 | 듀얼 밴드 (2.4 GHz & 5 GHz 동시) | |
MIMO 구성 | 5 GHz: 4x4:3; 2.4 GHz: 3x3:3 | |
최대 데이터 속도 (5 GHz) | 최대 1.3 Gbps | |
최대 데이터 속도 (2.4 GHz) | 최대 450 Mbps | |
안테나 유형 | 통합형 (무지향성) | |
모듈식 슬롯 | 예 (무선 보안 모듈과 같은 선택적 모듈용) | |
유선 인터페이스 | 이더넷 포트 | 1 x 1 기가비트 이더넷 (10/100/1000BASE-T RJ-45) |
콘솔 포트 | 1 x RJ-45 (관리) | |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
물리적 | 크기 (WxDxH) | 22.1 x 22.1 x 5.4 cm (8.7 x 8.7 x 2.1 인치) |
무게 | 약 1.3 kg (2.87 lbs) | |
장착 | 천장, 벽 (장착 브래킷 포함) | |
전원 | 전력 소비 | 최대 18.2W (모듈 제외); 23W (모듈 포함) |
전원 | 802.3at PoE+ 또는 선택적 전원 인젝터 (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
환경 | 작동 온도 | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) |
작동 습도 | 10% ~ 90% (비응축) | |
관리 | 배포 모드 | 컨트롤러 기반 (Cisco WLC, Cisco Prime Infrastructure) |
부품 번호 | 모델 코드 | AIR-CAP3702I-H-K9 |
규제 도메인 | 도메인 코드 | H (아시아, 유럽, 중동, 아프리카 일부 국가 포함) |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요