Τόπος καταγωγής:
Πεκίνο, Κίνα
Μάρκα:
Wireless Access Point AP
Το Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 είναι ένα ισχυρό, Enterprise-Class 802.11ac Wave 1Ασύρματο AP της Ciscoμε ενσωματωμένες κεραίες, σχεδιασμένες για να παρέχουν υψηλής απόδοσης και αξιόπιστη ασύρματη σύνδεση σε απαιτητικά περιβάλλοντα υψηλής πυκνότητας.
Σχεδιασμένο για δύσκολα περιβάλλοντα, αυτό τοΑσύρματο AP της Ciscoπροσφέρει 4x4 MIMO με τρεις χωρικές ροές, παρέχοντας θεωρητικές ταχύτητες δεδομένων έως 1,3 Gbps στη ζώνη 5 GHz.
Το Aironet 3702I διαθέτει την τεχνολογία Cisco CleanAir για προληπτική ευαισθητοποίηση φάσματος ενάντια στις ασύρματες παρεμβολές και το ClientLink 3.0 για βελτιωμένες επιδόσεις downlink σε παλαιότερους 802.11a/g/n πελάτες.
Εξοπλισμένη με θύρα Gigabit Ethernet και υποστηρίζει 802.3at PoE+,το AIR-CAP3702I-H-K9 εξασφαλίζει επαρκή backhaul για εφαρμογές υψηλού εύρους ζώνης και απλοποιεί την εγκατάσταση με ισχύ και δεδομένα μέσω ενός μόνο καλωδίου.
Ως σημείο πρόσβασης CAP (Lightweight), το 3702I απαιτεί έναν Cisco Wireless LAN Controller για λειτουργία, εξασφαλίζοντας κεντρική διαχείριση, προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας,και απλοποιημένες ευρείας κλίμακας αναπτύξεις.
Για μια ολοκληρωμένη ματιά στις τεχνικές του δυνατότητες, παρακάτω είναι οι λεπτομερείς προδιαγραφές:
Κατηγορία παραμέτρου | Παράμετρος | Προδιαγραφές |
---|---|---|
Ασύρματα | Πρότυπο Wifi | 802.11ac κύμα 1 (ανάδρομη συμβατότητα με a/b/g/n) |
Τάσεις συχνοτήτων | Διπλή ζώνη (συγχρόνως 2,4 GHz και 5 GHz) | |
Διαμόρφωση MIMO | 5 GHz: 4x4:3"2,4 GHz: 3x3:3 | |
Μέγιστη ταχύτητα δεδομένων (5 GHz) | Μέχρι 1,3 Gbps | |
Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (2,4 GHz) | Μέχρι 450 Mbps | |
Τύπος κεραίας | Ενσωματωμένη (όλως κατευθυνόμενη) | |
Μονουλικές τρύπες | Ναι (για προαιρετικές ενότητες όπως η ενότητα ασύρματης ασφάλειας) | |
Σύνδεσμοι με σύρμα | Πύλη Ethernet | 1 x 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T RJ-45) |
Πύλη κονσόλας | 1 x RJ-45 (διαχείριση) | |
Δύναμη μέσω Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
Επιστήμη | Μέγεθος (WxDxH) | 22.1 x 22.1 x 5.4 cm (8,7 x 8,7 x 2,1 ίντσες) |
Βάρος | Περίπου 1,3 κιλά. | |
Εγκατάσταση | Οροφή, τοίχος (συμπεριλαμβανομένης της στήριξης τοποθέτησης) | |
Δύναμη | Κατανάλωση ενέργειας | Μέγιστο 18,2 W (χωρίς μονάδες) · 23 W (με μονάδες) |
Πηγή ενέργειας | 802.3at PoE+ ή προαιρετικός εγχέτης ισχύος (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
Περιβαλλοντική | Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) |
Υγρασία λειτουργίας | 10% έως 90% (μη συμπυκνωτικό) | |
Διοίκηση | Τρόποι ανάπτυξης | Βασισμένο σε ελεγκτή (Cisco WLCs, Cisco Prime Infrastructure) |
Αριθμός τμήματος | Κωδικός υποδείγματος | ΑΕΡ-CAP3702I-H-K9 |
Κανονιστικός τομέας | Κωδικός τομέα | H (Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από την Ασία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική) |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς