Plaats van herkomst:
Beijing, China
Merknaam:
Wireless Access Point AP
De Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 is een robuuste, enterprise-klasse 802.11ac Wave 1Cisco Wireless APmet geïntegreerde antennes, ontworpen om een hoogwaardige en betrouwbare draadloze verbinding te bieden in veeleisende omgevingen met een hoge dichtheid.
Dit programma is ontworpen voor uitdagende omgevingen.Cisco Wireless APbiedt 4x4 MIMO met drie ruimtelijke stromen, die theoretische gegevenssnelheden van maximaal 1,3 Gbps op de 5 GHz-band bieden.
De Aironet 3702I beschikt over Cisco CleanAir-technologie voor proactieve spectrumintelligentie tegen draadloze interferentie en ClientLink 3.0 voor verbeterde downlinkprestaties naar oudere 802.11a/g/n cliënten.
uitgerust met een Gigabit Ethernet-poort en ondersteunt 802.3at PoE+,de AIR-CAP3702I-H-K9 zorgt voor voldoende backhaul voor toepassingen met een hoge bandbreedte en vereenvoudigt de installatie met stroom en gegevens via één enkele kabel.
Als CAP-toegangspunt (Lightweight) vereist de 3702I een Cisco Wireless LAN Controller voor de werking, waardoor gecentraliseerd beheer, geavanceerde beveiligingsfuncties,en vereenvoudigde grootschalige inzet.
Voor een uitgebreide beschrijving van de technische mogelijkheden zijn hier de gedetailleerde specificaties:
Parametercategorie | Parameter | Specificatie |
---|---|---|
Draadloos | Wi-Fi standaard | 802.11ac Wave 1 (achterwaarts compatibel met a/b/g/n) |
Frequentiebanden | Dualband (2,4 GHz en 5 GHz gelijktijdig) | |
MIMO-configuratie | 5 GHz: 4x4:3; 2,4 GHz: 3x3:3 | |
Maximale gegevenssnelheid (5 GHz) | Tot 1,3 Gbps | |
Maximale gegevenssnelheid (2,4 GHz) | Tot 450 Mbps | |
Type antenne | Geïntegreerd (omni-directioneel) | |
Modulaire slot | Ja (voor optionele modules zoals draadloze beveiligingsmodule) | |
Draadloze interfaces | Ethernet-poort | 1 x 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T RJ-45) |
Consolepoort | 1 x RJ-45 (management) | |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
Fysiek | Afmetingen (WxDxH) | 22.1 x 22.1 x 5.4 cm (8,7 x 8,7 x 2,1 inch) |
Gewicht | Ongeveer 1,3 kg. | |
Montage | Plafond, muur (inclusief bevestigingsbeugel) | |
Kracht | Energieverbruik | Max 18,2 W (zonder modules); 23 W (met module) |
Stroombron | 802.3at PoE+ of optionele energie-injector (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
Milieu | Werktemperatuur | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) |
Werkvochtigheid | 10% tot 90% (niet-condenserend) | |
Beheer | Inzetmodussen | Controllergebaseerd (Cisco WLC's, Cisco Prime Infrastructure) |
Deelnummer | Modelcode | AIR-CAP3702I-H-K9 |
Reglementeringsgebied | Domeincode | H (verscheidene landen, waaronder sommige in Azië, Europa, het Midden-Oosten, Afrika) |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons