Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Wireless Access Point AP
O Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 é um robusto 802.11ac Wave 1 de classe empresarial, Ponto de Acesso Sem Fio Cisco com antenas integradas, projetado para fornecer conectividade sem fio de alto desempenho e confiável em ambientes exigentes e de alta densidade.
Projetado para ambientes desafiadores, este Ponto de Acesso Sem Fio Cisco oferece 4x4 MIMO com três fluxos espaciais, fornecendo taxas de dados teóricas de até 1,3 Gbps na banda de 5 GHz.
O Aironet 3702I apresenta a tecnologia Cisco CleanAir para inteligência proativa de espectro contra interferência sem fio e ClientLink 3.0 para desempenho de downlink aprimorado para clientes 802.11a/g/n mais antigos.
Equipado com uma porta Gigabit Ethernet e compatível com 802.3at PoE+, o AIR-CAP3702I-H-K9 garante amplo backhaul para aplicações de alta largura de banda e simplifica a instalação com energia e dados em um único cabo.
Como um ponto de acesso CAP (Lightweight), o 3702I requer um Cisco Wireless LAN Controller para operação, garantindo gerenciamento centralizado, recursos de segurança avançados e implantações simplificadas em larga escala.
Para uma visão abrangente de suas capacidades técnicas, aqui estão as especificações detalhadas:
Categoria de Parâmetro | Parâmetro | Especificação |
---|---|---|
Sem Fio | Padrão Wi-Fi | 802.11ac Wave 1 (compatível com a/b/g/n) |
Bandas de Frequência | Banda dupla (2,4 GHz e 5 GHz simultâneos) | |
Configuração MIMO | 5 GHz: 4x4:3; 2,4 GHz: 3x3:3 | |
Taxa Máxima de Dados (5 GHz) | Até 1,3 Gbps | |
Taxa Máxima de Dados (2,4 GHz) | Até 450 Mbps | |
Tipo de Antena | Integrada (Omnidirecional) | |
Slot Modular | Sim (para módulos opcionais como Módulo de Segurança Sem Fio) | |
Interfaces com Fio | Porta Ethernet | 1 x 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T RJ-45) |
Porta de Console | 1 x RJ-45 (gerenciamento) | |
Power over Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
Físico | Dimensões (LxPxA) | 22,1 x 22,1 x 5,4 cm (8,7 x 8,7 x 2,1 polegadas) |
Peso | Aprox. 1,3 kg (2,87 lbs) | |
Montagem | Teto, Parede (suporte de montagem incluído) | |
Energia | Consumo de Energia | Máx. 18,2W (sem módulos); 23W (com módulo) |
Fonte de Energia | 802.3at PoE+ ou injetor de energia opcional (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
Ambiental | Temperatura de Operação | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Umidade de Operação | 10% a 90% (sem condensação) | |
Gerenciamento | Modos de Implantação | Baseado em controlador (Cisco WLCs, Cisco Prime Infrastructure) |
Número da Peça | Código do Modelo | AIR-CAP3702I-H-K9 |
Domínio Regulatório | Código do Domínio | H (Vários países, incluindo alguns na Ásia, Europa, Oriente Médio, África) |
Envie a sua consulta directamente para nós