Место происхождения:
Пекин, Китай
Фирменное наименование:
Wireless Access Point AP
Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 - это надежный 802.11ac Wave 1 корпоративного классаCisco Wireless APс интегрированными антеннами, предназначенными для обеспечения высокопроизводительной и надежной беспроводной связи в условиях высокой плотности.
Разработанный для сложных условий, этотCisco Wireless APпредлагает 4x4 MIMO с тремя пространственными потоками, обеспечивая теоретические скорости передачи данных до 1,3 Гбит/с в полосе 5 ГГц.
Aironet 3702I оснащен технологией Cisco CleanAir для проактивного использования спектра данных против беспроводных помех и ClientLink 3.0 для улучшения производительности нисходящей связи до более старого 802.11a/g/n клиентов.
Оборудована портами Gigabit Ethernet и поддерживает 802.3at PoE+,AIR-CAP3702I-H-K9 обеспечивает достаточное использование для приложений с большой пропускной способностью и упрощает установку с питанием и передачей данных по одному кабелю..
Как точка доступа CAP (Lightweight), 3702I требует беспроводного контроллера Cisco для работы, обеспечивая централизованное управление, расширенные функции безопасности,и упрощенные масштабные развертывания.
Для более подробного представления о технических возможностях, приведены подробные характеристики:
Категория параметров | Параметр | Спецификация |
---|---|---|
Беспроводный | Стандарт Wi-Fi | 802.11ac Волна 1 (в обратном направлении совместима с a/b/g/n) |
Диапазоны частот | Двухдиапазонный (2,4 ГГц и 5 ГГц одновременно) | |
Конфигурация MIMO | 5 ГГц: 4х4:3; 2,4 ГГц: 3х3:3 | |
Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц) | До 1,3 Гбит/с | |
Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц) | До 450 Мбит/с | |
Тип антенны | Интегрированный (всенаправленный) | |
Модульный слот | Да (для дополнительных модулей, таких как Модуль беспроводной безопасности) | |
Проводные интерфейсы | Порт Ethernet | 1 x 1 Гигабитный Ethernet (10/100/1000BASE-T RJ-45) |
Порт консоли | 1 x RJ-45 (управление) | |
Сила через Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
Физические | Размеры (WxDxH) | 22.1 x 22.1 x 5.4 см (8,7 x 8,7 x 2,1 дюйма) |
Вес | Примерно 1,3 кг. | |
Установка | Потолок, стена (включая крепление) | |
Сила | Потребление энергии | Максимально 18,2 Вт (без модулей); 23 Вт (с модулями) |
Источник питания | 802.3at PoE+ или дополнительный инжектор мощности (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
Экологические | Операционная температура | От 0°C до 40°C (32°F до 104°F) |
Рабочая влажность | от 10% до 90% (неконденсирующий) | |
Управление | Способы развертывания | На основе контроллера (Cisco WLC, Cisco Prime Infrastructure) |
Номер части | Типовой код | AIR-CAP3702I-H-K9 |
Регулирующая область | Код домена | H (Различные страны, в том числе некоторые в Азии, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке) |
Отправьте запрос непосредственно нам