Luogo di origine:
Pechino, Cina
Marca:
Wireless Access Point AP
Il Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 è un robusto 802.11ac Wave 1 di classe enterpriseCisco Wireless APcon antenne integrate, progettate per fornire una connettività wireless affidabile e ad alte prestazioni in ambienti esigenti e ad alta densità.
Progettato per ambienti difficili, questoCisco Wireless APoffre 4x4 MIMO con tre flussi spaziali, fornendo velocità di trasmissione teoriche fino a 1,3 Gbps sulla banda 5 GHz.
L'Aironet 3702I dispone della tecnologia Cisco CleanAir per l'intelligenza di spettro proattiva contro le interferenze wireless e ClientLink 3.0 per migliorare le prestazioni di downlink agli 802 più vecchi.11a/g/n clienti.
dotato di una porta Gigabit Ethernet e supportante 802.3at PoE+,l'AIR-CAP3702I-H-K9 garantisce un ampio backhaul per applicazioni ad alta larghezza di banda e semplifica l'installazione con alimentazione e dati su un singolo cavo.
Come punto di accesso CAP (Lightweight), il 3702I richiede un Cisco Wireless LAN Controller per il funzionamento, garantendo una gestione centralizzata, funzionalità di sicurezza avanzate,e semplificato le implementazioni su larga scala.
Per una panoramica completa delle sue capacità tecniche, ecco le specifiche dettagliate:
Categoria dei parametri | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Non wireless | Standard Wi-Fi | 802.11ac Onda 1 (compatibile con a/b/g/n) |
bande di frequenza | Doppia banda (2,4 GHz e 5 GHz contemporaneamente) | |
Configurazione MIMO | 5 GHz: 4x4:3; 2,4 GHz: 3x3:3 | |
Tasso di trasmissione massimo (5 GHz) | Fino a 1,3 Gbps | |
Tasso massimo di trasmissione dati (2,4 GHz) | Fino a 450 Mbps | |
Tipo di antenna | Integrato (omnidirezionale) | |
Scatena modulare | Sì (per moduli opzionali come il modulo di sicurezza wireless) | |
Interfacce cablate | Porta Ethernet | 1 x 1 Gigabit Ethernet (10/100/1000BASE-T RJ-45) |
Porta della console | 1 x RJ-45 (gestione) | |
Potenza su Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
Fisica | Dimensioni (WxDxH) | 22.1 x 22.1 x 5.4 cm (8,7 x 8,7 x 2,1 pollici) |
Peso | Circa 1,3 kg (2.87 lbs) | |
Montaggio | soffitto, parete (incluso il supporto di montaggio) | |
Potenza | Consumo di energia | Max 18,2 W (senza moduli); 23 W (con moduli) |
Fonte di alimentazione | 802.3at PoE+ o iniettore di potenza opzionale (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Umidità di funzionamento | 10% a 90% (non condensante) | |
Gestione | Moduli di distribuzione | Controller-based (Cisco WLC, Cisco Prime Infrastructure) |
Numero della parte | Codice modello | AIR-CAP3702I-H-K9 |
Dominio normativo | Codice del dominio | H (diversi paesi, tra cui alcuni in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa) |
Inviaci direttamente la tua richiesta.