Lieu d'origine:
Pékin, Chine
Nom de marque:
Wireless Access Point AP
Le Cisco AIR-CAP3702I-H-K9 est un robuste 802.11ac Wave 1 de classe entrepriseLe point d'accès sans fil Ciscoavec des antennes intégrées, conçues pour fournir une connectivité sans fil fiable et performante dans des environnements exigeants et à forte densité.
Conçu pour des environnements difficiles, ceLe point d'accès sans fil Ciscooffre un MIMO 4x4 avec trois flux spatiaux, offrant des débits de données théoriques allant jusqu'à 1,3 Gbps sur la bande de 5 GHz.
L'Aironet 3702I dispose de la technologie Cisco CleanAir pour une intelligence proactive du spectre contre les interférences sans fil et ClientLink 3.0 pour une meilleure performance de liaison descendante à l'ancienne 802.11a/g/n clients.
Équipé d'un port Gigabit Ethernet et prenant en charge 802.3at PoE+,l'AIR-CAP3702I-H-K9 assure un backhaul suffisant pour les applications à large bande passante et simplifie l'installation avec alimentation et données sur un seul câble.
En tant que point d'accès CAP (Lightweight), le 3702I nécessite un contrôleur LAN sans fil Cisco pour fonctionner, assurant une gestion centralisée, des fonctionnalités de sécurité avancées,et des déploiements simplifiés à grande échelle.
Pour un aperçu complet de ses capacités techniques, voici les spécifications détaillées:
Catégorie de paramètres | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
Sans fil | Norme Wi-Fi | 802.11ac Vague 1 (compatible avec a/b/g/n) |
Bandes de fréquences | Double bande (2,4 GHz et 5 GHz simultanément) | |
Configuration MIMO | 5 GHz: 4x4:3; 2,4 GHz: 3x3:3 | |
Taux de transmission de données maximal (5 GHz) | Jusqu'à 1,3 Gbps | |
Taux de transmission de données maximal (2,4 GHz) | Jusqu'à 450 Mbps | |
Type d'antenne | Intégré (omni-directionnel) | |
Fente modulaire | Oui (pour les modules optionnels tels que le module de sécurité sans fil) | |
Interfaces filaires | Port Ethernet | Pour les appareils de type "LED" ou "LED" |
Port de la console | 1 x RJ-45 (gestion) | |
Énergie sur Ethernet (PoE) | 802.3at (PoE+) | |
Les besoins physiques | Les dimensions (WxDxH) | 22.1 x 22,1 x 5,4 cm (8,7 x 8,7 x 2,1 pouces) |
Le poids | Environ 1,3 kg | |
Montage | Plafond, mur (supplément de montage inclus) | |
Le pouvoir | Consommation d'électricité | Max. 18,2 W (sans module); 23 W (avec module) |
Source d'énergie | 802.3at PoE+ ou injecteur de puissance en option (AIR-PWRINJ4= / AIR-PWR-C=) | |
Environnemental | Température de fonctionnement | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone, la teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieure à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone supérieur à 50% en dioxyde de carbone. |
Humidité de fonctionnement | 10% à 90% (non condensé) | |
Gestion | Modes de déploiement | La fonctionnalité est basée sur un contrôleur (Cisco WLC, Cisco Prime Infrastructure) |
Numéro de la partie | Code type | AIR-CAP3702I-H-K9 est un appareil de surveillance de l'air. |
Domaine réglementaire | Code de domaine | H (différents pays dont certains en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique) |
Envoyez votre demande directement à nous