Lugar de origen:
El Consejo Europeo
Nombre de la marca:
cisco
Número de modelo:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef
Descripción general del producto
Cisco®Catalyst®Los switches de la serie 1000 de Cisco Catalyst son switches de capa 2 de clase empresarial Gigabit Ethernet y Fast Ethernet fijos y gestionados, diseñados para pequeñas empresas y sucursales. Son switches sencillos, flexibles y seguros, ideales para implementaciones fuera del armario de cableado y para Internet de las cosas (IoT) críticas. Los Cisco Catalyst 1000 funcionan con Cisco IOS®Software y admiten la gestión sencilla de dispositivos y la gestión de red a través de una interfaz de línea de comandos (CLI), así como una interfaz de usuario web integrada. Estos switches ofrecen una mayor seguridad de red, fiabilidad de la red y eficiencia operativa para las pequeñas organizaciones.
C1000-48T-4G-L Especificación |
|
Descripción |
48 puertos Ethernet 10/100/1000, 4 enlaces ascendentes SFP de 1G |
Puertos Gigabit Ethernet |
48 |
Interfaces de enlace ascendente |
4 SFP+ |
Presupuesto de alimentación PoE+ |
|
Sin ventilador |
N |
Dimensiones (AnxPrxAl en pulgadas) |
17.5 x 10.73 x 1.73 |
Puertos de consola |
|
RJ-45 Ethernet |
1 |
USB mini-B |
1 |
Puerto USB-A para almacenamiento y consola Bluetooth |
1 |
Memoria y procesador |
|
CPU |
ARM v7 800 MHz |
DRAM |
512 MB |
Memoria Flash |
256 MB |
Rendimiento |
|
Ancho de banda de reenvío |
55 Gbps |
Ancho de banda de conmutación |
104 Gbps |
Velocidad de reenvío (64—paquetes L3 de bytes) |
77.38 Mpps |
Direcciones MAC de unidifusión |
16000 |
Rutas directas de unidifusión IPv4 |
542 |
Rutas indirectas de unidifusión IPv4 |
256 |
Rutas directas de unidifusión IPv6 |
414 |
Rutas indirectas de unidifusión IPv6 |
128 |
Rutas estáticas IPv4 |
16 |
Rutas estáticas IPv6 |
16 |
Rutas de multidifusión IPv4 y grupos IGMP |
1024 |
Grupos de multidifusión IPv6 |
1024 |
ACE de seguridad IPv4/MAC |
600 |
ACE de seguridad IPv6 |
600 |
VLAN activas máximas |
256 |
IDs de VLAN disponibles |
4094 |
Instancias STP máximas |
64 |
Sesiones SPAN máximas |
4 |
Paquete MTU-L3 |
9198 bytes |
Trama Ethernet Jumbo |
10,240 bytes |
Dying Gasp |
Sí |
MTBF en horas (datos) |
1,452,667 |
MTBF en horas (PoE) |
856,329 |
MTBF en horas (PoE completo) |
856,329 |
Ambiental |
|
Temperatura de funcionamiento Nivel del mar |
-5 a 50 grados C* |
Hasta 5,000 pies (1500 m) |
-5 a 45 grados C |
Hasta 10,000 (3000 m) |
-5 a 40 grados C |
Altitud de funcionamiento |
10,000 pies (3,000 m) |
Humedad relativa de funcionamiento |
5% a 90% a 40C |
Temperatura de almacenamiento |
-13 a 158F (-25 a 70C) |
Altitud de almacenamiento |
15,000 pies (4500 m) |
Humedad relativa de almacenamiento |
5% a 95% a 65C |
*Nota: El funcionamiento a 50C solo es compatible para operaciones a corto plazo; las ópticas GLC-BX-D/U y CWDM no pueden admitir el funcionamiento a 50C; la temperatura ambiente mínima para el arranque en frío es de 0C (32F) |
Tabla 1. Configuraciones de switch
ID del producto* | Puertos Gigabit Ethernet / FE | Interfaces de enlace ascendente | Presupuesto de alimentación PoE+ | Sin ventilador | Dimensiones (AnxPrxAl en pulgadas) | Peso (kg) |
C1000-8T-2G-L | 8 datos RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | – | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 datos RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | – | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 120W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 120W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 datos RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | – | Y | 10.56 x 10.69 x 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 datos RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | - | Y | 10.56 x 8.26x 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 11.69 x 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 8.26x 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 SFP | 240W | Y | 10.56 x 12.14 x 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 datos RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 datos RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | - | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
C1000-24T-4X-L | 24 datos RJ45 10/100/1000 | 4 SFP+ | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.78 |
C1000-24P-4X-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.68 |
C1000-24FP-4X-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 370W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4X-L | 48 datos RJ45 10/100/1000 | 4 SFP+ | - | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4X-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4X-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
C1000FE-24T-4G-L | 24 datos RJ45 10/100 | 2 combo SFP/ RJ-45 y 2 SFP | - | Y | 17.32 x 11.34 x 1.73 | 3.56 |
C1000FE-24P-4G-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100 | 2 combo SFP/ RJ-45 y 2 SFP | 195W | Y | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 4.52 |
C1000FE-48T-4G-L | 48 datos RJ45 10/100 | 2 combo SFP/ RJ-45 y 2 SFP | - | N | 17.32 x 11.34 x 1.73 | 3.97 |
C1000FE-48P-4G-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100 | 2 combo SFP/ RJ-45 y 2 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.46 |
Envíe su consulta directamente a nosotros