Lugar de origen:
El Consejo Europeo
Nombre de la marca:
cisco
Número de modelo:
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef
Molde privado | No |
Estado de los productos | Las existencias |
Puertos | 48, 48 * 10/100/1000 Puertos |
Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Función | Los datos de los datos de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas. |
Modo de comunicación | Full-Duplex y Half-Duplex |
Capacidad del interruptor | 176G |
Nombre del producto | Intercambio Ethernet |
Condición | NIB original |
Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Puertos de enlace superior | 4*1G SFP |
Tasa de transmisión | 77.38 Mpps |
Garantización | 1 año |
Transporte marítimo | DHL UPS FEDEX |
Tiempo de entrega | 3-7 días |
Puerto | Pekín y Corea del Sur |
Los switches de la serie Cisco® Catalyst® 1000 son switches de clase empresarial de capa 2 de Gigabit Ethernet y Fast Ethernet gestionados y diseñados para pequeñas empresas y sucursales.Interruptores flexibles y seguros ideales para implementaciones fuera del armario de cableado y de Internet de las Cosas (IoT) críticas. Cisco Catalyst 1000 opera en el software Cisco IOS® y admite la administración de dispositivos y la administración de redes simples a través de una interfaz de línea de comandos (CLI), así como una interfaz de usuario web en la caja.Estos interruptores proporcionan una mayor seguridad de la red, la fiabilidad de la red y la eficiencia operativa para las pequeñas organizaciones.
Descripción | Puertos Ethernet de 48x 10/100/1000, enlaces ascendentes SFP de 4x 1G |
Puertos Gigabit Ethernet | 48 |
Interfaces de enlace superior | 4 SFP+ |
Sin ventilador | No |
Las dimensiones (WxDxH en pulgadas) | 17.5 por 10.73 por 1.73 |
Puertos de consola Ethernet RJ-45 | 1 |
USB mini-B | 1 |
Puerto USB-A para almacenamiento y consola Bluetooth | 1 |
Procesador | ARM v7 800 MHz |
Dispositivos de almacenamiento | 512 MB |
Memoria flash | 256 MB |
Ancho de banda de reenvío | 55 Gbps |
Cambiar el ancho de banda | 10 Gbit/s |
Tasa de reenvío ((64 --byte L3 paquetes) | 77.38 Mpps |
Direcciones MAC unicast | 16000 |
Rutas directas unicast IPv4 | 542 |
Rutas indirectas de unicast IPv4 | 256 |
Rutas directas de unicast IPv6 | 414 |
Rutas indirectas de unicast IPv6 | 128 |
Rutas estáticas IPv4 | 16 |
Rutas estáticas IPv6 | 16 |
Temperatura de funcionamiento Nivel del sello | -5 a 50 grados C* |
Hasta 5.000 pies (1500 m) | -5 a 45 grados |
Hasta 10 000 (3000 m) | -5 a 40 grados |
Altitud de operación | 10,000 pies (3,000 m) |
Humedad relativa de funcionamiento | Entre el 5% y el 90% a 40 oC |
Temperatura de almacenamiento | -13 a 158F (-25 a 70C) |
Altitud de almacenamiento | 15,000 pies (4500 m) |
Humedad relativa de almacenamiento | Entre el 5% y el 95% a 65 oC |
* Nota: el funcionamiento a 50 °C solo se admite para el funcionamiento a corto plazo; las ópticas GLC-BX-D/U y CWDM no admiten el funcionamiento a 50 °C; la temperatura ambiente mínima para el arranque en frío es de 0 °C (32 °F).
ID del producto* | Puertos Gigabit Ethernet / FE | Interfaces de enlace superior | Presupuesto del PoE+energía | Sin ventilador | Las dimensiones (WxDxH en pulgadas) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 8 10/100/1000 Datos RJ45 | 2 Combinación SFP/RJ-45 | - | Y | 10.56 por 7.28 por 1.73 | 1.80 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 8 10/100/1000 Datos RJ45 | 2 Combinación SFP/RJ-45 | - | Y | 10.56 por 7.28 por 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 67W | Y | 10.56 por 7.28 por 1.73 | 1.55 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 120 W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 Combinación SFP/RJ-45 | 120 W | Y | 10.56 por 7.28 por 1.73 | 2.70 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. | 16 10/100/1000 Datos RJ45 | 2 FPS | - | Y | 10.56 por 10.69 por 1.73 | 1.78 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 16 10/100/1000 Datos RJ45 | 2 FPS | - | Y | 10.56 por 8.26 por 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 FPS | 120 W | Y | 10.56 por 11.69 por 1.73 | 2.38 |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 FPS | 120 W | Y | 10.56 por 8.26 por 1.73 | 1.42 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 FPS | 240 W | Y | 10.56 por 12.14 por 1.73 | 2.49 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 24 10/100/1000 Datos RJ45 | 4 FPS | - | Y | 17.48 por 9.45 por 1.73 | 2.63 |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 FPS | No más de 195 W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 FPS | 370 W | No | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 48 10/100/1000 Datos RJ45 | 4 FPS | - | No | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 FPS | 370 W | No | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 4 FPS | Las demás: | No | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
Envíe su consulta directamente a nosotros