Luogo di origine:
Pechino
Marca:
cisco
Numero di modello:
C1000-48T-4G-L
Moffa privata | - No |
Status dei prodotti | Stoccaggio |
Portos | 48, 48 * 10/100/1000 Porti |
Tasso di trasmissione | 10/100/1000Mbps |
Funzione | LACP, QoS, SNMP, impilabile, supporto VLAN |
Modalità di comunicazione | Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacità di interruttore | 176G |
Nome del prodotto | Switch Ethernet |
Condizione | NIB Originale |
Modello | C1000-48T-4G-L |
Porte di collegamento superiore | 4*1G SFP |
Tasso di spedizione | 77.38 Mpps |
Garanzia | 1 anno |
Trasporti marittimi | DHL UPS FEDEX |
Tempo di consegna | 3-7 giorni |
Port | Pechino e HK |
Gli switch della serie Cisco® Catalyst® 1000 sono switch di livello 2 di classe enterprise Gigabit Ethernet e Fast Ethernet gestiti fissi progettati per piccole imprese e filiali.commutatori flessibili e sicuri ideali per le implementazioni out-of-the-closet e critiche di Internet of Things (IoT). Cisco Catalyst 1000 funziona su Cisco IOS® Software e supporta una semplice gestione dei dispositivi e la gestione della rete tramite un'interfaccia a riga di comando (CLI) nonché un'interfaccia utente web on-box.Questi switch offrono una maggiore sicurezza della rete, l'affidabilità della rete e l'efficienza operativa per le piccole organizzazioni.
Descrizione | 48 porte Ethernet 10/100/1000, collegamenti ascendenti SFP 4x 1G |
Porte Gigabit Ethernet | 48 |
Interfacce di collegamento superiore | 4 SFP+ |
senza ventole | N |
Dimensioni (WxDxH in pollici) | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
Porte della console RJ-45 Ethernet | 1 |
USB mini-B | 1 |
Porta USB-A per l'archiviazione e console Bluetooth | 1 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Memoria flash | 256 MB |
Larghezza di banda di inoltro | 55 Gbps |
Cambiare larghezza di banda | 104 Gbps |
Tasso di inoltro ((64 --byte L3 pacchetti) | 77.38 Mpps |
Indirizzi MAC Unicast | 16000 |
Percorsi diretti di unicast IPv4 | 542 |
Percorsi indiretti di unicast IPv4 | 256 |
Percorsi diretti di unicast IPv6 | 414 |
Strade indirette di unicast IPv6 | 128 |
Percorsi statici IPv4 | 16 |
Percorsi statici IPv6 | 16 |
Temperatura di funzionamento Livello di tenuta | -5 a 50°C* |
Fino a 1500 m | -5 a 45°C |
Fino a 10.000 (3000 m) | -5 a 40°C |
Altitudine di esercizio | 10,000 ft (3,000 m) |
Umidità relativa di esercizio | da 5% a 90% a 40 °C |
Temperatura di conservazione | -13 a 158F (-25 a 70C) |
Altitudine di stoccaggio | 15,000 ft (4500m) |
Umidità relativa di stoccaggio | da 5% a 95% a 65 °C |
* Nota: il funzionamento a 50 °C è supportato solo per il funzionamento a breve termine; le ottiche GLC-BX-D/U e CWDM non possono supportare il funzionamento a 50 °C; la temperatura ambiente minima per l'avvio a freddo è di 0 °C (32 °F)
ID del prodotto* | Porte Gigabit Ethernet / FE | Interfacce di collegamento superiore | Bilancio PoE+energia | senza ventole | Dimensioni (WxDxH in pollici) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 combinazione SFP/RJ-45 | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 combinazione SFP/RJ-45 | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 120 W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 combinazione SFP/RJ-45 | 120 W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 SFP | - | Y | 10.56 x 10.69 x 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 Dati RJ45 | 2 SFP | - | Y | 10.56 x 8.26 x 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 x 11.69 x 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 x 8.26 x 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240 W | Y | 10.56 x 12.14 x 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 Dati RJ45 | 4 SFP | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 Dati RJ45 | 4 SFP | - | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.