Τόπος καταγωγής:
ΠΕΙΝΓΙΝΟ
Μάρκα:
cisco
Αριθμό μοντέλου:
C1000-48T-4G-L
Ιδιωτική μούχλα | ΟΧΙ |
Κατάσταση των προϊόντων | Αποθέματα |
Λιμένες | 48, 48 * 10/100/1000 Λιμένες |
Ποσοστό μετάδοσης | 10/100/1000Mbps |
Λειτουργία | LACP, QoS, SNMP, συσσωρευτικό, υποστήριξη VLAN |
Τρόπος επικοινωνίας | Πλήρη διπλή και μισή διπλή |
Δυνατότητα διακόπτη | 176G |
Ονομασία του προϊόντος | Εναλλακτικός Ethernet |
Υπόθεση | Αρχικό NIB |
Σχήμα | C1000-48T-4G-L |
Λιμάνες επάνω σύνδεσης | 4*1G SFP |
Ποσοστό μεταφοράς | 77.38 Mpps |
Εγγύηση | 1 έτος |
Ναυτιλία | DHL UPS FEDEX |
Χρονοδιάγραμμα | 3-7 ημέρες |
Λιμάνι | Πεκίνο&HK |
Οι Cisco® Catalyst® 1000 Series Switches είναι σταθεροί διαχειριζόμενοι Gigabit Ethernet και Fast Ethernet Enterprise-class Layer 2 switches που έχουν σχεδιαστεί για μικρές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα.ευέλικτοι και ασφαλείς διακόπτες ιδανικοί για εφαρμογές εκτός καλωδίωσης και κρίσιμες εφαρμογές του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Το Cisco Catalyst 1000 λειτουργεί με το λογισμικό Cisco IOS® και υποστηρίζει απλή διαχείριση συσκευών και διαχείριση δικτύου μέσω μιας διεπαφής εντολών (CLI) καθώς και ένα on-box web UI.Αυτοί οι διακόπτες παρέχουν ενισχυμένη ασφάλεια δικτύου, την αξιοπιστία του δικτύου και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα για μικρούς οργανισμούς.
Περιγραφή | 48x 10/100/1000 θύρες Ethernet, 4x 1G uplinks SFP |
Πύλες Gigabit Ethernet | 48 |
Διασύνδεσμοι άνω σύνδεσης | 4 SFP+ |
Χωρίς ανεμιστήρα | N |
Μέγεθος (WxDxH σε ίντσες) | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
Πύλες κονσόλας RJ-45 Ethernet | 1 |
USB mini-B | 1 |
Πορτ USB-A για αποθήκευση και κονσόλα Bluetooth | 1 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Φλας μνήμη | 256 MB |
Διάφραση ζώνης προώθησης | 55 Gbps |
Διακόπτηση εύρους ζώνης | 104 Gbps |
Ταχύτητα προώθησης (64 -byte L3 πακέτα) | 77.38 Mpps |
Διεύθυνση MAC Unicast | 16000 |
Διευθείας δρομολόγια unicast IPv4 | 542 |
IPv4 μονοδιάδρομοι έμμεσης εκπομπής | 256 |
Διευθείας δρομολόγια unicast IPv6 | 414 |
IPv6 μονομεταφορές έμμεσες διαδρομές | 128 |
Στατικές διαδρομές IPv4 | 16 |
Στατικές διαδρομές IPv6 | 16 |
Θερμοκρασία λειτουργίας Επίπεδο σφραγίδας | -5 έως 50 βαθμοί C* |
Μέχρι 5.000ft (1500 m) | -5 έως 45 βαθμούς C |
Μέχρι 10.000 (3000 m) | -5 έως 40 βαθμούς C |
Υψόμετρο λειτουργίας | 10,000 ft (3,000m) |
Σχετική υγρασία λειτουργίας | 5% έως 90% σε θερμοκρασία 40C |
Θέρμανση αποθήκευσης | -13 έως 158F (-25 έως 70C) |
Υψόμετρο αποθήκευσης | 15,000 ft (4500m) |
Σχετική υγρασία αποθήκευσης | 5% έως 95% σε 65C |
* Σημείωση: Η λειτουργία 50C υποστηρίζεται μόνο για βραχυπρόθεσμη λειτουργία· οι οπτικές GLC-BX-D/U και CWDM δεν μπορούν να υποστηρίξουν λειτουργία 50C· η ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για ψυχρή εκκίνηση είναι 0C (32F)
ΔΗΜΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | Πύλες Gigabit Ethernet / FE | Διασύνδεσμοι άνω σύνδεσης | Προϋπολογισμός PoE+ηλεκτρικής ενέργειας | Χωρίς ανεμιστήρα | Μέγεθος (WxDxH σε ίντσες) | Βάρος (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Δεδομένα | 2 SFP/RJ-45 συνδυασμός | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Δεδομένα | 2 SFP/RJ-45 συνδυασμός | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 συνδυασμός | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 συνδυασμός | 67W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 συνδυασμός | 120W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 συνδυασμός | 120W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Δεδομένα | 2 ΣΧΠ | - | Y | 10.56 x 10.69 x 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Δεδομένα | 2 ΣΧΠ | - | Y | 10.56 x 8.26 x 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 ΣΧΠ | 120W | Y | 10.56 x 11.69 x 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 ΣΧΠ | 120W | Y | 10.56 x 8.26 x 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 ΣΧΠ | 240W | Y | 10.56 x 12.14 x 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 Δεδομένα | 4 ΣΧΠ | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 ΣΧΠ | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 ΣΧΠ | 370W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 Δεδομένα | 4 ΣΧΠ | - | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 ΣΧΠ | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 ΣΧΠ | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς