Herkunftsort:
Die Kommission
Markenname:
cisco
Modellnummer:
C1000-48T-4G-L
Private Form | NEIN |
Produktstatus | Auf Lager |
Ports | 48, 48 *10/100/1000 Ports |
Übertragungsrate | 10/100/1000 Mbit/s |
Funktion | LACP, QoS, SNMP, stapelbar, VLAN-Unterstützung |
Kommunikationsmodus | Vollduplex & Halbduplex |
Switch-Kapazität | 176G |
Produktname | Ethernet-Switch |
Zustand | NIB Original |
Modell | C1000-48T-4G-L |
Uplink-Ports | 4*1G SFP |
Weiterleitungsrate | 77,38 Mpps |
Garantie | 1 Jahr |
Versand | DHL UPS FEDEX |
Vorlaufzeit | 3-7 Tage |
Hafen | Peking & Hongkong |
Cisco® Catalyst® 1000 Series Switches sind feste, verwaltete Gigabit-Ethernet- und Fast-Ethernet-Switches der Enterprise-Klasse der Layer 2, die für kleine Unternehmen und Zweigstellen entwickelt wurden. Dies sind einfache, flexible und sichere Switches, die sich ideal für den Einsatz außerhalb des Kabelkanals und für kritische Internet-of-Things (IoT)-Bereitstellungen eignen. Cisco Catalyst 1000 arbeiten mit Cisco IOS® Software und unterstützen eine einfache Geräteverwaltung und Netzwerkverwaltung über eine Befehlszeilenschnittstelle (CLI) sowie eine On-Box-Web-UI. Diese Switches bieten verbesserte Netzwerksicherheit, Netzwerkzuverlässigkeit und betriebliche Effizienz für kleine Organisationen.
Beschreibung | 48x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 4x 1G SFP Uplinks |
Gigabit-Ethernet-Ports | 48 |
Uplink-Schnittstellen | 4 SFP+ |
Lüfterlos | N |
Abmessungen (BxTxH in Zoll) | 17,5 x 10,73 x 1,73 |
Konsolenports RJ-45 Ethernet | 1 |
USB Mini-B | 1 |
USB-A-Anschluss für Speicher und Bluetooth-Konsole | 1 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Flash-Speicher | 256 MB |
Weiterleitungsbandbreite | 55 Gbit/s |
Switching-Bandbreite | 104 Gbit/s |
Weiterleitungsrate (64 --Byte L3-Pakete) | 77,38 Mpps |
Unicast-MAC-Adressen | 16000 |
IPv4-Unicast-Direktrouten | 542 |
IPv4-Unicast-Indirektrouten | 256 |
IPv6-Unicast-Direktrouten | 414 |
IPv6-Unicast-Indirektrouten | 128 |
IPv4-Statikrouten | 16 |
IPv6-Statikrouten | 16 |
Betriebstemperatur Meeresspiegel | -5 bis 50 °C* |
Bis zu 5.000 Fuß (1500 m) | -5 bis 45 °C |
Bis zu 10.000 (3000 m) | -5 bis 40 °C |
Betriebshöhe | 10.000 Fuß (3.000 m) |
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 90 % bei 40 °C |
Lagertemperatur | -13 bis 158F (-25 bis 70C) |
Lagerhöhe | 15.000 Fuß (4500 m) |
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 % bis 95 % bei 65 °C |
* Hinweis: Der Betrieb bei 50 °C wird nur für den kurzfristigen Betrieb unterstützt; GLC-BX-D/U- und CWDM-Optiken können den Betrieb bei 50 °C nicht unterstützen; Die minimale Umgebungstemperatur für den Kaltstart beträgt 0 °C (32 °F)
Produkt-ID* | Gigabit-Ethernet-/FE-Ports | Uplink-Schnittstellen | PoE+-Leistungsbudget | Lüfterlos | Abmessungen (BxTxH in Zoll) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45-Daten | 2 SFP/ RJ-45-Kombination | - | Y | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 1,80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45-Daten | 2 SFP/ RJ-45-Kombination | - | Y | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 1,55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45-Kombination | 67W | Y | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 1,55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45-Kombination | 67W | Y | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 1,55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45-Kombination | 120W | Y | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 2,70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/ RJ-45-Kombination | 120W | Y | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 2,70 |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45-Daten | 2 SFP | - | Y | 10,56 x 10,69 x 1,73 | 1,78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45-Daten | 2 SFP | - | Y | 10,56 x 8,26 x 1,73 | 1,42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120W | Y | 10,56 x 11,69 x 1,73 | 2,38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120W | Y | 10,56 x 8,26 x 1,73 | 1,42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240W | Y | 10,56 x 12,14 x 1,73 | 2,49 |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45-Daten | 4 SFP | - | Y | 17,48 x 9,45 x 1,73 | 2,63 |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 195W | Y | 17,48 x 11,76 x 1,73 | 3,53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370W | N | 17,48 x 13,59 x 1,73 | 4,6 |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45-Daten | 4 SFP | - | N | 17,48 x 11,34 x 1,73 | 3,95 |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370W | N | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 5,43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740W | N | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 5,82 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns