Herkunftsort:
Die Kommission
Markenname:
cisco
Modellnummer:
C1000-48T-4G-L
Cisco ist hier.®Katalysator®1000-Serien-Switches sind fest verwaltete Gigabit-Ethernet- und Fast-Ethernet-Layer-2-Switches der Enterprise-Klasse, die für kleine Unternehmen und Niederlassungen entwickelt wurden.Flexible und sichere Schalter, die sich ideal für die Bereitstellung von Geräten ohne Kabel und für kritische Einsätze im Internet der Dinge (IoT) eignen. Cisco Catalyst 1000 funktioniert auf Cisco IOS®Software und Unterstützung für einfaches Geräte- und Netzwerkmanagement über eine Befehlszeilenoberfläche (CLI) sowie eine On-Box-Web-Benutzeroberfläche.Zuverlässigkeit des Netzes, und Betriebseffizienz für kleine Organisationen.
C1000-48T-4G-L Spezifikation |
|
Beschreibung |
48x 10/100/1000 Ethernet-Ports, 4x 1G SFP-Uplinks |
Gigabit Ethernet-Anschlüsse |
48 |
Uplink-Schnittstellen |
4 SFP+ |
PoE+Strom-Budget |
|
ohne Lüfter |
N |
Abmessungen (WxDxH in Zoll) |
17.5 mal 10.73 mal 1.73 |
Konsole-Anschlüsse |
|
RJ-45 Ethernet |
1 |
USB-Mini-B |
1 |
USB-A-Anschluss für Speicher und Bluetooth-Konsole |
1 |
Speicher und Prozessor |
|
CPU |
ARM v7 800 MHz |
DRAM |
512 MB |
Flash-Speicher |
256 MB |
Leistung |
|
Weiterleitungsbandbreite |
55 Gbps |
Bandbreite wechseln |
104 Gbps |
Weiterleitungssatz ((64- Ich weiß.L3 Pakete) |
77.38 Mpps |
Unicast-MAC-Adressen |
16000 |
IPv4-Unicast-Direktrouten |
542 |
IPv4-Indirekte Unicast-Routen |
256 |
IPv6-Unicast-Direktrouten |
414 |
IPV6-Indirekte Unicast-Routen |
128 |
IPv4-statische Routen |
16 |
IPv6-statische Routen |
16 |
IPv4-Multicast-Routen und IGMP-Gruppen |
1024 |
IPv6-Multikastgruppen |
1024 |
IPv4/MAC-Sicherheits-ACEs |
600 |
IPV6-Sicherheits-ACEs |
600 |
Maximale aktive VLANs |
256 |
Verfügbare VLAN-IDs |
4094 |
Maximale STP-Instanzen |
64 |
Maximale SPAN-Sitzungen |
4 |
MTU-L3 Paket |
9198 Bytes |
Jumbo-Ethernet-Frame |
10,240 Bytes |
Sterbender Atemzug |
- Ja, das ist es. |
MTBF in Stunden (Daten) |
1,452,667 |
MTBF in Stunden |
856,329 |
MTBF in Stunden (Full PoE) |
856,329 |
Umwelt |
|
Betriebstemperatur Dichtungsstufe |
-5 bis 50 °C* |
Bis zu 1500 m |
-5 bis 45°C |
Bis zu 10.000 (3000 m) |
-5 bis 40°C |
Betriebshöhe |
10,000 ft (3,000 m) |
Betriebsrelative Luftfeuchtigkeit |
5% bis 90% bei 40 °C |
Lagertemperatur |
-13 bis 158 °F (-25 bis 70 °C) |
Lagerungshöhe |
15,000 ft (4500 m) |
Relative Lagermenge |
5% bis 95% bei 65 °C |
*Anmerkung: 50C-Betrieb wird nur für den kurzfristigen Betrieb unterstützt; GLC-BX-D/U und CWDM-Optiken können keinen 50C-Betrieb unterstützen; Mindestumgebungstemperatur für den Kaltstart beträgt 0C (32F) |
Tabelle 1. Schalterkonfigurationen
Produkt-ID* | Gigabit Ethernet / FE-Anschlüsse | Uplink-Schnittstellen | PoE+Strom-Budget | ohne Lüfter | Abmessungen (WxDxH in Zoll) | Gewicht (kg) |
C1000-8T-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination | - Ich weiß. | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination | - Ich weiß. | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 67 W | Y | 10.56 mal 12.73 mal 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 67 W | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 120 W | Y | 10.56 mal 12.73 mal 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination | 120 W | Y | 10.56 mal 7.28 mal 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP | - Ich weiß. | Y | 10.56 mal 10.69 mal 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 Daten | 2 SFP | - | Y | 10.56 mal 8.26 mal 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 mal 11.69 mal 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 mal 8.26 mal 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240 W | Y | 10.56 mal 12.14 mal 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP | - | Y | 17.48 mal 9.45 mal 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 195 W | Y | 17.48 mal 11.76 mal 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.59 mal 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP | - | N | 17.48 mal 11.34 mal 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP | 740 W | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.82 |
C1000-24T-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP+ | - | Y | 17.48 mal 9.45 mal 1.73 | 2.78 |
C1000-24P-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 195 W | Y | 17.48 mal 11.76 mal 1.73 | 3.68 |
C1000-24FP-4X-L | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.59 mal 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 Daten | 4 SFP+ | - | N | 17.48 mal 11.34 mal 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4X-L | 48 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 SFP+ | 740 W | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.82 |
C1000FE-24T-4G-L | 24 10/100 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | - | Y | 17.32 mal 11.34 mal 1.73 | 3.56 |
C1000FE-24P-4G-L | 24 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | 195 W | Y | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 4.52 |
C1000FE-48T-4G-L | 48 10/100 RJ45 Daten | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | - | N | 17.32 mal 11.34 mal 1.73 | 3.97 |
C1000FE-48P-4G-L | 48 10/100 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 Kombination und 2 SFP | 370 Watt | N | 17.48 mal 13.78 mal 1.73 | 5.46 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns