Lugar de origem:
PEQUIM
Marca:
cisco
Número do modelo:
C1000-48T-4G-L
Molde Privado | NÃO |
Status dos Produtos | Estoque |
Portas | 48, 48 *10/100/1000 Portas |
Taxa de Transmissão | 10/100/1000Mbps |
Função | LACP, QoS, SNMP, empilhável, Suporte VLAN |
Modo de Comunicação | Full-Duplex & Half-Duplex |
Capacidade do Switch | 176G |
Nome do Produto | Switch Ethernet |
Condição | Original NIB |
Modelo | C1000-48T-4G-L |
Portas de Uplink | 4*1G SFP |
Taxa de Encaminhamento | 77.38 Mpps |
Garantia | 1 Ano |
Envio | DHL UPS FEDEX |
Prazo de entrega | 3-7 Dias |
Porto | Beijing&HK |
Os Switches Cisco® Catalyst® 1000 Series são switches Layer 2 de classe empresarial Gigabit Ethernet e Fast Ethernet fixos e gerenciados, projetados para pequenas empresas e filiais. Estes são switches simples, flexíveis e seguros, ideais para implantações fora do armário de fiação e para a Internet das Coisas (IoT) crítica. O Cisco Catalyst 1000 opera no Cisco IOS® Software e suporta gerenciamento de dispositivos e gerenciamento de rede simples por meio de uma Interface de Linha de Comando (CLI), bem como uma interface de usuário web integrada. Esses switches oferecem segurança de rede aprimorada, confiabilidade de rede e eficiência operacional para pequenas organizações.
Descrição | 48x portas Ethernet 10/100/1000, 4x uplinks SFP 1G |
Portas Gigabit Ethernet | 48 |
Interfaces de Uplink | 4 SFP+ |
Sem ventoinha | N |
Dimensões (LxPxA em polegadas) | 17.5 x 10.73 x 1.73 |
Portas de console RJ-45 Ethernet | 1 |
USB mini-B | 1 |
Porta USB-A para armazenamento e console Bluetooth | 1 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Memória Flash | 256 MB |
Largura de banda de encaminhamento | 55 Gbps |
Largura de banda de comutação | 104 Gbps |
Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64 bytes) | 77.38 Mpps |
Endereços MAC unicast | 16000 |
Rotas diretas unicast IPv4 | 542 |
Rotas indiretas unicast IPv4 | 256 |
Rotas diretas unicast IPv6 | 414 |
Rotas indiretas unicast IPv6 | 128 |
Rotas estáticas IPv4 | 16 |
Rotas estáticas IPv6 | 16 |
Temperatura de operação Nível do mar | -5 a 50 graus C* |
Até 5.000 pés (1500 m) | -5 a 45 graus C |
Até 10.000 (3000 m) | -5 a 40 graus C |
Altitude de operação | 10.000 pés (3.000m) |
Umidade relativa de operação | 5% a 90% a 40C |
Temperatura de armazenamento | -13 a 158F (-25 a 70C) |
Altitude de armazenamento | 15.000 pés (4500m) |
Umidade relativa de armazenamento | 5% a 95% a 65C |
* Observação: a operação a 50C é suportada apenas para operação de curto prazo; as ópticas GLC-BX-D/U e CWDM não podem suportar operação a 50C; A temperatura ambiente mínima para inicialização a frio é 0C (32F)
ID do produto* | Portas Gigabit Ethernet / FE | Interfaces de Uplink | Orçamento de energia PoE+ | Sem ventoinha | Dimensões (LxPxA em polegadas) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
C1000-8T-2G-L | 8 dados RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 dados RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 67W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 120W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/ RJ-45 | 120W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 dados RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | - | Y | 10.56 x 10.69 x 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 dados RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | - | Y | 10.56 x 8.26x 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 11.69 x 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 8.26x 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | 240W | Y | 10.56 x 12.14 x 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 dados RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | 195W | Y | 17.48 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 dados RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | - | N | 17.48 x 11.34 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | 370W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 PoE+ RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | 740W | N | 17.48 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
Envie a sua consulta directamente para nós