Lieu d'origine:
PÉKIN
Nom de marque:
cisco
Numéro de modèle:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.
Moule privée | - Je ne sais pas. |
Statut des produits | Le stock |
Les ports | 48, 48 *10/100/1000 Ports |
Taux de transmission | 10/100/1000 Mbps |
Fonction | LACP, QoS, SNMP, empilable, prise en charge VLAN |
Mode de communication | Full-duplex et demi-duplex |
Capacité du commutateur | 176G |
Nom du produit | Commutateur Ethernet |
Condition | NIB original |
Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Ports de liaison montante | 4*1G SFP |
Taux de transfert | 77.38 Mpps |
Garantie | 1 année |
Transport aérien | DHL UPS FEDEX |
Temps de réalisation | 3 à 7 jours |
Port | Pékin et HK |
Les commutateurs de la série Cisco® Catalyst® 1000 sont des commutateurs Gigabit Ethernet et Fast Ethernet de classe entreprise de couche 2 conçus pour les petites entreprises et les succursales.des commutateurs flexibles et sécurisés idéaux pour les déploiements hors du cabinet et critiques de l'Internet des objets (IoT);. Cisco Catalyst 1000 fonctionne sur le logiciel Cisco IOS® et prend en charge la gestion simple des appareils et la gestion du réseau via une interface en ligne de commande (CLI) ainsi qu'une interface utilisateur Web intégrée.Ces commutateurs offrent une sécurité de réseau améliorée, la fiabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle pour les petites organisations.
Définition | Ports Ethernet 48x 10/100/1000, liaisons ascendantes SFP 4x 1G |
Ports Gigabit Ethernet | 48 |
Interfaces de liaison montante | 4 SFP+ |
Pas de ventilateur | N |
Dimensions (WxDxH en pouces) | 17.5 x 10.73 x 1. Je vous en prie.73 |
Ports de console RJ-45 Ethernet | 1 |
Un câble USB mini B | 1 |
Port USB-A pour le stockage et la console Bluetooth | 1 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 Mo |
Mémoire flash | 256 Mo |
Largeur de bande de transfert | 55 Gbps |
Commutation de la bande passante | 104 Gbps |
Taux de transfert ((64 --byte L3 paquets) | 77.38 Mpps |
Adresses MAC en diffusion unique | 16000 |
Route directe de diffusion unifiée IPv4 | 542 |
Routes indirectes de diffusion unifiée IPv4 | 256 |
Route directe de diffusion unique IPv6 | 414 |
Routes indirectes de diffusion unifiée IPv6 | 128 |
Route statique IPv4 | 16 |
Route statique IPv6 | 16 |
Température de fonctionnement Niveau du joint | -5 à 50 °C* |
Jusqu'à 5 000 pieds (1 500 m) | -5 à 45 °C |
Jusqu'à 10 000 (3000 m) | -5 à 40 °C |
Altitude de fonctionnement | 10, 000 ft (3,000 m) |
Humidité relative de fonctionnement | 5% à 90% à 40 °C |
Température de stockage | -13 à 158F (-25 à 70C) |
Altitude de stockage | 15,000 ft (4500 m) |
Humidité relative du stockage | 5% à 95% à 65 °C |
* Remarque: le fonctionnement à 50 °C n'est pris en charge que pour un fonctionnement à court terme; les optiques GLC-BX-D/U et CWDM ne peuvent pas prendre en charge le fonctionnement à 50 °C; la température ambiante minimale pour le démarrage à froid est de 0 °C (32 °F).
Identifiant du produit | Ports Ethernet / FE à Gigabit | Interfaces de liaison montante | Budget de l'énergie électrique et de l'électricité | Pas de ventilateur | Dimensions (WxDxH en pouces) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 8 10/100/1000 Données RJ45 | 2 SFP/RJ-45 combiné | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 1.80 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 8 10/100/1000 Données RJ45 | 2 SFP/RJ-45 combiné | - | Y | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 1.55 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 combiné | Pour les appareils électriques | Y | 10.56 x 12.73 x 1. Je suis désolé.73 | 1.55 |
Le nombre de points d'intervention est le nombre de points d'intervention. | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 combiné | Pour les appareils électriques | Y | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 1.55 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 combiné | 120 W | Y | 10.56 x 12.73 x 1. Je suis désolé.73 | 2.70 |
Le nombre d'heures de travail est déterminé en fonction de la période de travail. | 8 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP/RJ-45 combiné | 120 W | Y | 10.56 x 7.28 x 1. Je vous en prie.73 | 2.70 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 de l'installation. | 16 10/100/1000 Données RJ45 | 2 SFP | - | Y | 10.56 x 10.69 x 1. Je vous en prie.73 | 1.78 |
Le nombre d'établissements d'assurance doit être le même. | 16 10/100/1000 Données RJ45 | 2 SFP | - | Y | 10.56 par 8.26 par 1.73 | 1.42 |
Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 x 11.69 x 1. Je vous en prie.73 | 2.38 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 120 W | Y | 10.56 par 8.26 par 1.73 | 1.42 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 16 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 2 SFP | 240 W | Y | 10.56 x 12.14 x 1. Je vous en prie.73 | 2.49 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 24 10/100/1000 Données RJ45 | 4 FPS | - | Y | 17.48 x 9.45 x 1. Je vous en prie.73 | 2.63 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 FPS | 195 W | Y | 17.48 x 11.76 x 1. Je suis désolé.73 | 3.53 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 24 10/100/1000 RJ45 PoE+ | 4 FPS | 370 W | N | 17.48 x 13,59 x 1. Je vous en prie.73 | 4.6 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | 48 10/100/1000 RJ45 Données | 4 FPS | - | N | 17.48 x 11.34 x 1 Je suis désolé.73 | 3.95 |
Le nombre d'unités de production est déterminé en fonction de l'indicateur de production. | Le système de détection de l'urine est utilisé. | 4 FPS | 370 W | N | 17.48 x 13.78 x 1. Je suis désolé.73 | 5.43 |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | Le système de détection de l'urine est utilisé. | 4 FPS | Unité d'alimentation | N | 17.48 x 13.78 x 1. Je suis désolé.73 | 5.82 |
Envoyez votre demande directement à nous