Lieu d'origine:
PÉKIN
Nom de marque:
cisco
Numéro de modèle:
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.
Cisco® Catalyst® Les commutateurs de la série 1000 sont des commutateurs Layer 2 Gigabit Ethernet et Fast Ethernet gérés fixes de qualité professionnelle, conçus pour les petites entreprises et les succursales. Ce sont des commutateurs simples, flexibles et sécurisés, idéaux pour les déploiements hors du local technique et pour les déploiements critiques de l'Internet des objets (IoT). Les commutateurs Cisco Catalyst 1000 fonctionnent sur Cisco IOS® Software et prennent en charge la gestion simple des appareils et la gestion du réseau via une interface en ligne de commande (CLI) ainsi qu'une interface utilisateur Web embarquée. Ces commutateurs offrent une sécurité réseau, une fiabilité réseau et une efficacité opérationnelle améliorées pour les petites organisations.
C1000-48T-4G-L Spécifications |
|
Description |
48 ports Ethernet 10/100/1000, 4 liaisons montantes SFP 1G |
Ports Gigabit Ethernet |
48 |
Interfaces de liaison montante |
4 SFP+ |
Budget d'alimentation PoE+ |
|
Sans ventilateur |
N |
Dimensions (L x P x H en pouces) |
17,5 x 10,73 x 1,73 |
Ports de console |
|
RJ-45 Ethernet |
1 |
USB mini-B |
1 |
Port USB-A pour le stockage et la console Bluetooth |
1 |
Mémoire et processeur |
|
CPU |
ARM v7 800 MHz |
DRAM |
512 Mo |
Mémoire flash |
256 Mo |
Performance |
|
Bande passante de transfert |
55 Gbit/s |
Bande passante de commutation |
104 Gbit/s |
Taux de transfert (64—paquets L3 en octets) |
77,38 Mpps |
Adresses MAC unicast |
16000 |
Routes directes unicast IPv4 |
542 |
Routes indirectes unicast IPv4 |
256 |
Routes directes unicast IPv6 |
414 |
Routes indirectes unicast IPv6 |
128 |
Routes statiques IPv4 |
16 |
Routes statiques IPv6 |
16 |
Routes multicast IPv4 et groupes IGMP |
1024 |
Groupes multicast IPv6 |
1024 |
ACE de sécurité IPv4/MAC |
600 |
ACE de sécurité IPv6 |
600 |
VLAN actifs maximum |
256 |
ID de VLAN disponibles |
4094 |
Instances STP maximum |
64 |
Sessions SPAN maximum |
4 |
Paquet MTU-L3 |
9198 octets |
Trame Ethernet Jumbo |
10 240 octets |
Dying Gasp |
Oui |
MTBF en heures (données) |
1 452 667 |
MTBF en heures (PoE) |
856 329 |
MTBF en heures (PoE complet) |
856 329 |
Environnemental |
|
Température de fonctionnement Niveau de la mer |
-5 à 50 °C* |
Jusqu'à 5 000 pieds (1 500 m) |
-5 à 45 °C |
Jusqu'à 10 000 (3 000 m) |
-5 à 40 °C |
Altitude de fonctionnement |
10 000 pieds (3 000 m) |
Humidité relative de fonctionnement |
5 % à 90 % à 40 °C |
Température de stockage |
-13 à 158 °F (-25 à 70 °C) |
Altitude de stockage |
15 000 pieds (4 500 m) |
Humidité relative de stockage |
5 % à 95 % à 65 °C |
*Remarque: Le fonctionnement à 50 °C est pris en charge uniquement pour une utilisation à court terme ; les optiques GLC-BX-D/U et CWDM ne peuvent pas prendre en charge le fonctionnement à 50 °C ; la température ambiante minimale pour le démarrage à froid est de 0 °C (32 °F) |
Tableau 1. Configurations des commutateurs
ID du produit* | Ports Gigabit Ethernet / FE | Interfaces de liaison montante | Budget d'alimentation PoE+ | Sans ventilateur | Dimensions (L x P x H en pouces) | Poids (kg) |
C1000-8T-2G-L | 8 données RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/RJ-45 | – | O | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 1,80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 données RJ45 10/100/1000 | 2 combo SFP/RJ-45 | – | O | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 1,55 |
C1000-8P-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/RJ-45 | 67 W | O | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 1,55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/RJ-45 | 67 W | O | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 1,55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/RJ-45 | 120 W | O | 10,56 x 12,73 x 1,73 | 2,70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 combo SFP/RJ-45 | 120 W | O | 10,56 x 7,28 x 1,73 | 2,70 |
C1000-16T-2G-L | 16 données RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | – | O | 10,56 x 10,69 x 1,73 | 1,78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 données RJ45 10/100/1000 | 2 SFP | - | O | 10,56 x 8,26 x 1,73 | 1,42 |
C1000-16P-2G-L | 16 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 SFP | 120 W | O | 10,56 x 11,69 x 1,73 | 2,38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 SFP | 120 W | O | 10,56 x 8,26 x 1,73 | 1,42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 2 SFP | 240 W | O | 10,56 x 12,14 x 1,73 | 2,49 |
C1000-24T-4G-L | 24 données RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | - | O | 17,48 x 9,45 x 1,73 | 2,63 |
C1000-24P-4G-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 195 W | O | 17,48 x 11,76 x 1,73 | 3,53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 370 W | N | 17,48 x 13,59 x 1,73 | 4,6 |
C1000-48T-4G-L | 48 données RJ45 10/100/1000 | 4 SFP | - | N | 17,48 x 11,34 x 1,73 | 3,95 |
C1000-48P-4G-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 370 W | N | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 5,43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP | 740 W | N | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 5,82 |
C1000-24T-4X-L | 24 données RJ45 10/100/1000 | 4 SFP+ | - | O | 17,48 x 9,45 x 1,73 | 2,78 |
C1000-24P-4X-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 195 W | O | 17,48 x 11,76 x 1,73 | 3,68 |
C1000-24FP-4X-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 370 W | N | 17,48 x 13,59 x 1,73 | 4,6 |
C1000-48T-4X-L | 48 données RJ45 10/100/1000 | 4 SFP+ | - | N | 17,48 x 11,34 x 1,73 | 3,95 |
C1000-48P-4X-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 370 W | N | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 5,43 |
C1000-48FP-4X-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100/1000 | 4 SFP+ | 740 W | N | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 5,82 |
C1000FE-24T-4G-L | 24 données RJ45 10/100 | 2 combo SFP/RJ-45 et 2 SFP | - | O | 17,32 x 11,34 x 1,73 | 3,56 |
C1000FE-24P-4G-L | 24 RJ45 PoE+ 10/100 | 2 combo SFP/RJ-45 et 2 SFP | 195 W | O | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 4,52 |
C1000FE-48T-4G-L | 48 données RJ45 10/100 | 2 combo SFP/RJ-45 et 2 SFP | - | N | 17,32 x 11,34 x 1,73 | 3,97 |
C1000FE-48P-4G-L | 48 RJ45 PoE+ 10/100 | 2 combo SFP/RJ-45 et 2 SFP | 370 W | N | 17,48 x 13,78 x 1,73 | 5,46 |
Envoyez votre demande directement à nous