Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Cisco Router
Número de modelo:
1921/K9
El Cisco 1921/K9 (CISCO1921/K9) es un Router de Servicios Integrados (ISR) de la serie 1900 de Cisco, diseñado específicamente para pequeñas sucursales y pequeñas empresas. Este dispositivo compacto de 1 unidad de rack (1RU) combina datos, seguridad y servicios inalámbricos para ofrecer un alto rendimiento en un factor de forma pequeño, ideal para la conectividad WAN segura y aplicaciones convergentes.
El router cuenta con aceleración de criptografía basada en hardware integrada para servicios de seguridad mejorados como IPsec VPN. Como parte de la familia Cisco ISR G2 (Generación 2), se basa en generaciones anteriores con un rendimiento y modularidad mejorados a través de ranuras de Tarjeta de Interfaz WAN de Alta Velocidad Mejorada (EHWIC) para opciones de conectividad flexibles.
Categoría | Parámetro | Especificación |
---|---|---|
Chasis y diseño | Modelo | CISCO1921/K9 |
Factor de forma | 1RU (Montable en rack, 19 pulgadas opcional) | |
Componentes integrados | Configuración fija, todos los componentes integrados | |
Flujo de aire | De atrás a los lados | |
Rendimiento | Aceleración criptográfica integrada | Sí (IPsec + SSL) |
Interfaces | Puertos Gigabit Ethernet incorporados | 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) |
Ranura(s) de expansión | 2 ranuras de Tarjeta de Interfaz WAN de Alta Velocidad Mejorada (EHWIC) | |
Ranuras EHWIC de doble ancho | 1 (consume 2 ranuras EHWIC) | |
Puertos de gestión | 1 x Consola serie (RJ-45), 1 x Consola USB (mini-Tipo B), 1 x Auxiliar serie (RJ-45) | |
Puertos USB | 1 x Ranura de memoria flash USB externa (Tipo A) | |
Ranuras de módulo de servicios integrados de Cisco (ISM) | 0 | |
Memoria | DRAM (Predeterminado/Máximo) | 512 MB / 512 MB (DRAM DDR2) |
Memoria flash (Predeterminado/Máximo interno) | 256 MB / 256 MB (Memoria flash USB) | |
Alimentación | Fuente de alimentación integrada | Modelos de fuente de alimentación de CA y CC |
Opciones de fuente de alimentación | PoE (externo) - solo en modelos de CA | |
Soporte de fuente de alimentación redundante | No | |
Voltaje de entrada de CA | 100-240V ~ | |
Frecuencia de entrada de CA | 47-63 Hz | |
Potencia típica (sin módulos) | 25W | |
Capacidad máxima de potencia (fuente de alimentación de CA) | 60W |
Categoría | Parámetro | Especificación |
---|---|---|
Especificaciones físicas | Dimensiones (Al x An x Pr) | 1.75 x 13.5 x 11.5 pulg. (4.45 x 34.29 x 29.21 cm) |
Peso (con fuente de alimentación de CA, sin módulos) | 6.75 lb (3.06 kg) | |
Montaje en rack | Opcional (EIA de 19 pulgadas) | |
Montaje en pared | Sí | |
Peso del paquete | 5.41 Kg | |
Tipo de conector | USB tipo A de 4 pines | |
Ambiental | Temperatura de funcionamiento (altitud 0-1800 m) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Temperatura de funcionamiento (altitud 0-3000 m) | 0°C a 25°C (32°F a 77°F) | |
Humedad de funcionamiento | 10% a 85% de humedad relativa (sin condensación) | |
Altitud de funcionamiento | Hasta 3.000 m (10.000 pies) | |
Temperatura de almacenamiento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | |
Humedad de almacenamiento | 5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) | |
Presión sonora acústica (típica/máxima) | 32.99/58.33 dBA | |
Cumplimiento normativo | Seguridad | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
EMC | 47 CFR, Parte 15 Clase A, ICES-003 Clase A, EN55022 Clase A, CISPR22 Clase A, AS/NZS 3548 Clase A, VCCI V-3, EN 300-386, EN 61000 (Inmunidad), EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 | |
Telecomunicaciones | TIA/EIA/IS-968, CS-03, ANSI T1.101, IEEE 802.3, Directiva RTTE | |
Estado de fin de vida útil (EOL) | Fecha de fin de venta | 29 de septiembre de 2018 |
Última fecha de soporte | 30 de septiembre de 2023 |
Envíe su consulta directamente a nosotros