Herkunftsort:
Peking, China
Markenname:
Cisco Router
Modellnummer:
1921/K9
DerCisco 1921/K9(CISCO1921/K9) ist ein Integrated Services Router (ISR) aus der 1900 -Serie von Cisco, das speziell für kleine Zweigstellen und kleine Unternehmen entwickelt wurde. Dieses kompakte Gerät mit 1-Rack-Unit (1RU) kombiniert Daten, Sicherheit und drahtlose Dienste, um eine hohe Leistung in einem kleinen Formfaktor zu liefern, das ideal für sichere WAN-Konnektivität und konvergierte Anwendungen ist.
Der Router verfügt über eingebettete Hardware-basierte Kryptographie-Beschleunigung für erweiterte Sicherheitsdienste wie IPSec VPN. Im Rahmen der Cisco ISR G2 (Generation 2) -Familie baut sie auf frühere Generationen mit verbesserter Leistung und Modularität durch verbesserte Hochgeschwindigkeits-WAN-Schnittstellen-Card (EHWIC) -Splots für flexible Konnektivitätsoptionen auf.
Kategorie | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
Chassis & Design | Modell | Cisco1921/K9 |
Formfaktor | 1RU (Rackmontierbar, 19-Zoll-optional) | |
Integrierte Komponenten | Feste Konfiguration, alle integrierten Komponenten | |
Luftstrom | Zurück zu den Seiten | |
Leistung | Eingebettete Kryptobeschleunigung | Ja (IPSec + SSL) |
Schnittstellen | Eingebaute Gigabit-Ethernet-Anschlüsse | 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) |
Expansionsfenster (en) | 2 x Verbesserte Hochgeschwindigkeits-WAN-Schnittstellenkarte (EHWIC) Slots | |
Doppelweite Ehwic -Slots | 1 (verbraucht 2 Ehwic -Slots) | |
Management -Ports | 1 x Serienkonsole (RJ-45), 1 x USB-Konsole (Mini-Typ B), 1 x Serienhilfsmittel (RJ-45) | |
USB -Anschlüsse | 1 x externer USB -Flash -Speicherplatz (Typ A) | |
Cisco Integrated Services Modul (ISM) Slots ( | 0 | |
Erinnerung | DRAM (Standard/Maximum) | 512 MB / 512 MB (DDR2 -DRAM) |
Flash -Speicher (interner Standard/Maximum) | 256 MB / 256 MB (USB -Flash -Speicher) | |
Leistung | Integriertes Netzteil | AC- und DC-Leistungsversorgungsmodelle |
Stromversorgungsoptionen | POE (extern) - nur auf Wechselstrommodellen | |
Redundante Stromversorgungsunterstützung | NEIN | |
Wechselstrom -Eingangsspannung | 100-240V ~ | |
Wechselstromeingangsfrequenz | 47-63 Hz | |
Typische Kraft (keine Module) | 25W | |
Maximale Leistungskapazität (Wechselstromversorgung) | 60W |
Kategorie | Parameter | Spezifikation |
---|---|---|
Physikalische Spezifikationen | Abmessungen (h x w x d) | 1,75 x 13,5 x 11,5 Zoll (4,45 x 34,29 x 29,21 cm) |
Gewicht (mit Wechselstromversorgung, keine Module) | 6,75 lb (3,06 kg) | |
Rack-Mount | Optional (19-Zoll-UVP) | |
Wandmontage | Ja | |
Paketgewicht | 5,41 kg | |
Anschlusstyp | 4 Pin USB Typ a | |
Umwelt | Betriebstemperatur (0-1800 m Höhe) | 0 ° C bis 40 ° C (32 ° F bis 104 ° F) |
Betriebstemperatur (0-3000 m Höhe) | 0 ° C bis 25 ° C (32 ° F bis 77 ° F) | |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit (Nicht-Kondensation) | |
Betriebshöhe | Bis zu 3.000 m (10.000 ft) | |
Lagertemperatur | -40 ° C bis 70 ° C (-40 ° F bis 158 ° F) | |
Speicherfeuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (Nicht-Kondensation) | |
Akustischer Schalldruck (typisch/maximal) | 32.99/58.33 DBA | |
Vorschriftenregulierung | Sicherheit | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
EMC | 47 CFR, Teil 15 Klasse A, ICES-003 Klasse A, EN55022 Klasse A, CISPR22 Klasse A, AS/NZS 3548 Klasse A, VCCI V-3, EN 300-386, EN 61000 (Immunität), EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 | |
Telekommunikation | TIA/EIA/IS-968, CS-03, ANSI T1.101, IEEE 802.3, RTTE-Richtlinie | |
Status des Lebensende (EOL) | Datum am Ende des Verkaufs | 29. September 2018 |
Letzter Supportdatum | 30. September 2023 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns