Lieu d'origine:
Pékin, Chine
Nom de marque:
Cisco Router
Numéro de modèle:
1921/K9
Le Cisco 1921/K9 (CISCO1921/K9) est un routeur de services intégrés (ISR) de la série 1900 de Cisco, spécialement conçu pour les petites succursales et les petites entreprises. Cet appareil compact de 1 unité de rack (1RU) combine les services de données, de sécurité et sans fil pour offrir des performances élevées dans un format compact, idéal pour la connectivité WAN sécurisée et les applications convergées.
Le routeur est doté d'une accélération cryptographique matérielle intégrée pour des services de sécurité améliorés tels que le VPN IPsec. Faisant partie de la famille Cisco ISR G2 (Génération 2), il s'appuie sur les générations précédentes avec des performances et une modularité améliorées grâce aux emplacements Enhanced High-Speed WAN Interface Card (EHWIC) pour des options de connectivité flexibles.
Catégorie | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
Châssis et conception | Modèle | CISCO1921/K9 |
Format | 1RU (montable en rack, 19 pouces en option) | |
Composants intégrés | Configuration fixe, tous les composants intégrés | |
Flux d'air | Arrière vers les côtés | |
Performance | Accélération cryptographique intégrée | Oui (IPsec + SSL) |
Interfaces | Ports Gigabit Ethernet intégrés | 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) |
Emplacement(s) d'extension | 2 emplacements Enhanced High-Speed WAN Interface Card (EHWIC) | |
Emplacements EHWIC double largeur | 1 (consomme 2 emplacements EHWIC) | |
Ports de gestion | 1 x console série (RJ-45), 1 x console USB (mini-Type B), 1 x auxiliaire série (RJ-45) | |
Ports USB | 1 x emplacement de mémoire flash USB externe (Type A) | |
Emplacements de module de services intégrés Cisco (ISM) | 0 | |
Mémoire | DRAM (par défaut/maximum) | 512 Mo / 512 Mo (DRAM DDR2) |
Mémoire flash (par défaut interne/maximum) | 256 Mo / 256 Mo (mémoire flash USB) | |
Alimentation | Bloc d'alimentation intégré | Modèles d'alimentation CA et CC |
Options d'alimentation | PoE (externe) - sur les modèles CA uniquement | |
Prise en charge de l'alimentation redondante | Non | |
Tension d'entrée CA | 100-240V ~ | |
Fréquence d'entrée CA | 47-63 Hz | |
Puissance typique (sans modules) | 25W | |
Capacité de puissance maximale (bloc d'alimentation CA) | 60W |
Catégorie | Paramètre | Spécification |
---|---|---|
Spécifications physiques | Dimensions (H x L x P) | 1,75 x 13,5 x 11,5 pouces (4,45 x 34,29 x 29,21 cm) |
Poids (avec bloc d'alimentation CA, sans modules) | 6,75 lb (3,06 kg) | |
Montage en rack | Optionnel (EIA 19 pouces) | |
Montage mural | Oui | |
Poids du colis | 5,41 kg | |
Type de connecteur | USB Type A à 4 broches | |
Environnemental | Température de fonctionnement (altitude 0-1800 m) | 0°C à 40°C (32°F à 104°F) |
Température de fonctionnement (altitude 0-3000 m) | 0°C à 25°C (32°F à 77°F) | |
Humidité de fonctionnement | 10 % à 85 % d'humidité relative (sans condensation) | |
Altitude de fonctionnement | Jusqu'à 3 000 m (10 000 pi) | |
Température de stockage | -40°C à 70°C (-40°F à 158°F) | |
Humidité de stockage | 5 % à 95 % d'humidité relative (sans condensation) | |
Pression acoustique (typique/maximale) | 32,99/58,33 dBA | |
Conformité réglementaire | Sécurité | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 n° 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, CEI 60950-1 |
CEM | 47 CFR, partie 15 classe A, ICES-003 classe A, EN55022 classe A, CISPR22 classe A, AS/NZS 3548 classe A, VCCI V-3, EN 300-386, EN 61000 (immunité), EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 | |
Télécom | TIA/EIA/IS-968, CS-03, ANSI T1.101, IEEE 802.3, directive RTTE | |
État de fin de vie (EOL) | Date de fin de vente | 29 septembre 2018 |
Dernière date de prise en charge | 30 septembre 2023 |
Envoyez votre demande directement à nous