Luogo di origine:
Pechino, Cina
Marca:
Cisco Router
Numero di modello:
1921/K9
IlCisco 1921/K9(CISCO1921/K9) è un router per servizi integrati (ISR) della serie 1900 di Cisco, specificamente progettato per le piccole filiali e le piccole imprese.Dispositivo a 1 rack unit (1RU) che combina i dati, sicurezza e servizi wireless per fornire elevate prestazioni in un piccolo formato, ideale per una connettività WAN sicura e applicazioni convergenti.
Il router è dotato di accelerazione crittografica hardware-based incorporata per servizi di sicurezza avanzati come IPsec VPN.si basa sulle generazioni precedenti con prestazioni e modularità migliorate attraverso slot per schede di interfaccia WAN ad alta velocità (EHWIC) per opzioni di connettività flessibili.
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Chassis & Design | Modello | CISCO1921/K9 |
Fattore di forma | 1RU (montabile su rack, opzionale da 19 pollici) | |
Componenti integrati | Configurazione fissa, tutti i componenti integrati | |
Flusso d'aria | Dietro ai lati | |
Prestazioni | Accelerazione criptografica incorporata | Sì (IPsec + SSL) |
Interfacce | Porte Ethernet Gigabit integrate | 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) |
Scalatore di espansione | 2 x slot per schede di interfaccia WAN ad alta velocità (EHWIC) | |
Scalature EHWIC a doppia larghezza | 1 (consuma 2 slot EHWIC) | |
Portos di gestione | 1 x Console seriale (RJ-45), 1 x Console USB (mini-tipo B), 1 x Ausiliario seriale (RJ-45) | |
Porte USB | 1 x slot di memoria flash USB esterno (tipo A) | |
slot per moduli di servizi integrati (ISM) Cisco | 0 | |
Memoria | DRAM (default/maximum) | 512 MB / 512 MB (DDR2 DRAM) |
Memoria flash (default/massimo interno) | 256 MB / 256 MB (memoria flash USB) | |
Potenza | Fornitura di energia integrata | Modelli di alimentazione a corrente alternata e a corrente continua |
Opzioni di alimentazione | PoE (esterno) - solo sui modelli CA | |
Supporto di alimentazione ridondante | No | |
Voltaggio di ingresso CA | 100-240V ~ | |
Frequenza di ingresso CA | 47-63 Hz | |
Potenza tipica (senza moduli) | 25W | |
Capacità massima di alimentazione (alimentazione CA) | 60 W |
Categoria | Parametro | Specificità |
---|---|---|
Specificità fisiche | Dimensioni (H x W x D) | 10,75 x 13,5 x 11,5 pollici (4,45 x 34,29 x 29,21 cm) |
Peso (con alimentazione CA, senza moduli) | 60,75 lb (3,06 kg) | |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Opzionale (EIA da 19 pollici) | |
Montaggio a parete | - Sì, sì. | |
Peso del pacchetto | 5.41 Kg | |
Tipo di connettore | 4 pin USB tipo A | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento (0-1800 m di altitudine) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Temperatura di funzionamento (0-3000 m di altitudine) | 0°C a 25°C (32°F a 77°F) | |
Umidità di funzionamento | Umidità relativa (non condensante) da 10% a 85% | |
Altitudine di esercizio | Fino a 3.000 m (10.000 ft) | |
Temperatura di conservazione | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | |
Umidità di stoccaggio | Umidità relativa (non condensante) da 5% a 95% | |
Pressione acustica (tipica/massima) | 32.99/58.33 dBA | |
Rispetto della normativa | Sicurezza | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
EMC | 47 CFR, parte 15, classe A, classe A dell'ICES-003, classe A della norma EN55022, classe A della norma CISPR22, classe A della norma AS/NZS 3548, classe A della norma VCCI V-3, norma EN 300-386, norma EN 61000 (immunità), norma EN 55024, norma CISPR 24, norma EN50082-1 | |
Telecomunicazioni | TIA/EIA/IS-968, CS-03, ANSI T1.101, IEEE 802.3, Direttiva RTTE | |
Stato di fine vita (EOL) | Data di fine della vendita | 29 settembre 2018 |
Ultima data di supporto | 30 settembre 2023 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.