Место происхождения:
Пекин, Китай
Фирменное наименование:
Cisco Router
Номер модели:
1921/K9
АCisco 1921/K9(Cisco1921/K9) представляет собой интегрированный маршрутизатор сервисов (ISR) из серии Cisco 1900, специально разработанный для небольших филиалов и малых предприятий. Это компактное устройство 1-Rack-Unit (1RU) объединяет данные, безопасность и беспроводные услуги для обеспечения высокой производительности в небольшом форм-факторе, идеально подходящем для безопасного подключения к WAN и сходящимся приложениям.
Маршрутизатор имеет встроенное аппаратное криптографическое ускорение для улучшенных услуг безопасности, таких как IPSEC VPN. В рамках семейства Cisco ISR G2 (Generation 2) он основан на предыдущих поколениях с улучшением производительности и модульности посредством расширенных слотов для высокоскоростной интерфейсной карты WAN (EHWIC) для гибких вариантов подключения.
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Шасси и дизайн | Модель | Cisco1921/K9 |
| Форм -фактор | 1ru (Rack-Mountable, 19-дюймовый необязательный) | |
| Интегрированные компоненты | Фиксированная конфигурация, все компоненты интегрированы | |
| Расход воздуха | Вернуться к сторонам | |
| Производительность | Встроенное крипто -ускорение | Да (ipsec + ssl) |
| Интерфейсы | Встроенные порты гигабитов Ethernet | 2 x 10/100/1000base-t (RJ-45) |
| Слот (ы) расширения | 2 x улучшенные высокоскоростные интерфейсные карты WAN (EHWIC) | |
| Двойные обширные слоты Ehwic | 1 (потребляет 2 слота Ehwic) | |
| Управляющие порты | 1 x Serial Console (RJ-45), 1 x USB-консоль (мини-тип B), 1 x Serial Auxiliary (RJ-45) | |
| USB -порты | 1 x Внешний слот флэш -памяти USB (тип A) | |
| Cisco Integrated Services Module (ISM) слоты | 0 | |
| Память | DRAM (по умолчанию/максимум) | 512 МБ / 512 МБ (DDR2 DRAM) |
| Флэш -память (внутренняя по умолчанию/максимум) | 256 МБ / 256 МБ (флэш -память USB) | |
| Власть | Интегрированный источник питания | Модели переменного тока и постоянного тока |
| Варианты питания | POE (внешний) - только на моделях переменного тока | |
| Избыточная поддержка питания | Нет | |
| Входное напряжение переменного тока | 100-240V ~ | |
| Входная частота переменного тока | 47-63 Гц | |
| Типичная мощность (без модулей) | 25 Вт | |
| Максимальная мощность (источник питания переменного тока) | 60 Вт |
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Физические спецификации | Размеры (H x w x d) | 1,75 x 13,5 x 11,5 дюйма (4,45 x 34,29 x 29,21 см) |
| Вес (с источником питания переменного тока, без модулей) | 6,75 фунта (3,06 кг) | |
| Стойка | Необязательно (19-дюймовая EIA) | |
| Настенный | Да | |
| Вес упаковки | 5,41 кг | |
| Тип разъема | 4 Приколоть USB -тип A | |
| Относящийся к окружающей среде | Рабочая температура (высота 0-1800 м) | 0 ° C до 40 ° C (от 32 ° F до 104 ° F) |
| Рабочая температура (высота 0-3000 м) | 0 ° C до 25 ° C (от 32 ° F до 77 ° F) | |
| Работая влажность | От 10% до 85% относительной влажности (неконденсирование) | |
| Эксплуатационная высота | До 3000 м (10000 футов) | |
| Температура хранения | -40 ° C до 70 ° C (от -40 ° F до 158 ° F) | |
| Влажность хранения | Относительная влажность от 5% до 95% (не конденсирование) | |
| Акустическое звуковое давление (типичное/максимум) | 32,99/58,33 DBA | |
| Соответствие нормативным требованиям | Безопасность | UL 60950-1, Can/CSA C22.2 № 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
| EMC | 47 CFR, часть 15 класса A, ICES-003 Класс A, EN55022 Класс A, CISPR22 класс A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI V-3, EN 300-386, EN 61000 (Immunity), EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 | |
| Телеком | TIA/EIA/IS-968, CS-03, ANSI T1.101, IEEE 802.3, RTTE Directive | |
| Статус конец жизни (EOL) | Дата конца продажи | 29 сентября 2018 года |
| Последняя дата поддержки | 30 сентября 2023 года |
Отправьте запрос непосредственно нам