Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Cisco Router
Número do modelo:
1921/K9
OCisco 1921/K9(CISCO1921/K9) é um roteador de serviços integrados (ISR) da série 1900 da Cisco, projetado especificamente para pequenas sucursais e pequenas empresas.Dispositivo de 1 unidade de rack (1RU) que combina dados, segurança e serviços sem fio para oferecer alto desempenho em um pequeno fator de formato, ideal para conectividade WAN segura e aplicações convergentes.
O roteador possui aceleração de criptografia baseada em hardware incorporada para serviços de segurança aprimorados como IPsec VPN.baseia-se nas gerações anteriores com desempenho e modularidade melhorados através de slots de cartão de interface WAN de alta velocidade (EHWIC) aprimorados para opções de conectividade flexíveis.
Categoria | Parâmetro | Especificações |
---|---|---|
Chassis & Design | Modelo | CISCO1921/K9 |
Fator de forma | 1RU (montável no rack, opcional de 19 polegadas) | |
Componentes integrados | Configuração fixa, todos os componentes integrados | |
Fluxo de ar | De volta para os lados | |
Desempenho | Aceleração criptográfica incorporada | Sim (IPsec + SSL) |
Interfaces | Portas Ethernet Gigabit integradas | 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) |
Expanção Slots | 2 x slots para cartões de interface WAN de alta velocidade (EHWIC) aprimorados | |
Fragmentos de EHWIC de largura dupla | 1 (consome 2 slots EHWIC) | |
Portos de gestão | 1 x Consola Serial (RJ-45), 1 x Consola USB (mini-tipo B), 1 x Auxiliar Serial (RJ-45) | |
Portas USB | 1 x Cabeça de memória flash USB externa (tipo A) | |
Espaços para módulo de serviços integrados (ISM) Cisco | 0 | |
Memória | DRAM (Default/Maximum) | 512 MB / 512 MB (DDR2 DRAM) |
Memória flash (padrão interno/máximo) | 256 MB / 256 MB (memória flash USB) | |
Potência | Fornecimento de energia integrado | Modelos de alimentação por corrente alternada e contínua |
Opções de alimentação | PoE (externo) - somente em modelos de CA | |
Suporte de alimentação redundante | - Não, não. | |
Voltagem de entrada AC | 100-240 V ~ | |
Frequência de entrada AC | 47-63 Hz | |
Potência típica (sem módulos) | 25 W | |
Capacidade máxima de potência (alimentação AC) | 60 W |
Categoria | Parâmetro | Especificações |
---|---|---|
Especificações físicas | Dimensões (H x W x D) | 10,75 x 13,5 x 11,5 polegadas (4,45 x 34,29 x 29,21 cm) |
Peso (com fonte de alimentação AC, sem módulos) | 60,75 lb (3,06 kg) | |
Montar em rack | Opcional (EIA de 19 polegadas) | |
Montador de parede | - Sim, sim. | |
Peso da embalagem | 5.41 Kg | |
Tipo de conector | 4 pines USB Tipo A | |
Ambiente | Temperatura de funcionamento (0-1800 m de altitude) | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
Temperatura de funcionamento (0-3000 m de altitude) | 0°C a 25°C (32°F a 77°F) | |
Umidade de funcionamento | 10% a 85% de umidade relativa (não condensada) | |
Altitude de operação | Até 3.000 m (10.000 pés) | |
Temperatura de armazenamento | -40°C a 70°C (-40°F a 158°F) | |
Umidade de armazenamento | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | |
Pressão sonora acústica (típica/máxima) | 32.99/58.33 dBA | |
Conformidade regulamentar | Segurança | UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 n.o 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1 |
EMC | 47 CFR, Parte 15, Classe A, ICES-003, Classe A, EN55022, Classe A, CISPR22, Classe A, AS/NZS 3548, Classe A, VCCI V-3, EN 300-386, EN 61000 (Imunidade), EN 55024, CISPR 24, EN50082-1 | |
Telecomunicações | TIA/EIA/IS-968, CS-03, ANSI T1.101, IEEE 802.3, Directiva RTTE | |
Estado de fim de vida (EOL) | Data de fim da venda | 29 de Setembro de 2018 |
Última data de apoio | 30 de Setembro de 2023 |
Envie a sua consulta directamente para nós