Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Cisco SFP Module
Número de modelo:
X2-10GB-LR
| Molde privado | NO |
| Estado del producto | En stock |
| Nombre del producto | X2-10GB-LR |
| Tipo de dispositivo | Módulo 10GBASE |
| Distancia de transmisión | 10 km |
| Longitud de onda (nm) | 1310 |
| Garantía | 1 año |
| Factor de forma | Módulo enchufable |
| Tipo de cableado | 10GBase-LR |
| Longitud de onda óptica | 1310 nm |
| Distancia máxima de transferencia | 6.2 millas |
| Interfaces | 1 x Ethernet 10GBase-LR - SC/PC monomodo x 2 |
| Tipo de dispositivo | ||
|---|---|---|
| Modelo | X2-10GB-LR | |
| Tipo de producto | Módulo transceptor X2 | |
| Estándar | 10GBASE-LR | |
| Conector | SC Dúplex | |
| Rendimiento | ||
| Velocidad de datos | 10.3125 Gbps (10 Gigabit Ethernet) | |
| Distancia máxima | 10 km (6.2 millas) | |
| Tipo de fibra | Fibra monomodo (SMF, e.652) | |
| Características ópticas | ||
| Longitud de onda | 1310 nm | |
| Tipo de láser | Láser DFB (retroalimentación distribuida) | |
| Soporte DOM/DDM | Sí (Monitoreo Óptico Digital) | |
| Energía | ||
| Consumo de energía | Típicamente < 4.0 W | |
| Voltaje | 3.3V | |
| Especificaciones físicas | ||
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 12.5 x 36 x 91 mm (0.49 x 1.42 x 3.58 pulgadas) | |
| Peso (aproximado) | 65 g (0.14 lbs) | |
| Ambiental | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | |
| Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación | |
| Cumplimiento | ||
| Estándares | IEEE 802.3ae, Cumple con X2 MSA | |
| Seguridad | Producto láser de clase 1 | |
Envíe su consulta directamente a nosotros