Lieu d'origine:
Pékin, Chine
Nom de marque:
Cisco SFP Module
Numéro de modèle:
X2-10GB-LR
| Moule privée | - Je ne sais pas. |
| Statut des produits | Le stock |
| Nom du produit | Le nombre d'équipements utilisés |
| Type de dispositif | Module 10GBASE |
| Distance de transmission | 10 km |
| Longueur d'onde (nm) | 1310 |
| Garantie | 1 année |
| Facteur de forme | Module branché |
| Type de câblage | 10GBase-LR |
| Longueur d'onde optique | 1310 nm |
| Distance maximale de transfert | 6.2 miles |
| Interfaces | 1 x Ethernet 10GBase-LR - SC/PC en mode unique x 2 |
| Type de dispositif | ||
|---|---|---|
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés | |
| Type de produit | Module de récepteur X2 | |
| La norme | 10GBASE-LR | |
| Connecteur | SC Duplex | |
| Résultats | ||
| Taux de données | 10.3125 Gbps (10 Gigabit Ethernet) | |
| Distance maximale | 10 kilomètres | |
| Type de fibre | Fibre à mode unique (SMF, e.652) | |
| Caractéristiques optiques | ||
| Longueur d'onde | 1310 nm | |
| Type de laser | Le laser DFB (Réaction distribuée) | |
| Soutien au DOM/DDM | Oui (surveillance optique numérique) | |
| Le pouvoir | ||
| Consommation d'électricité | Généralement < 4,0 W | |
| Voltage | 3.3V | |
| Spécifications physiques | ||
| Dimensions (H x O x D) | 12.5 x 36 x 91 mm (0,49 x 1,42 x 3,58 pouces) | |
| Poids (environ) | 65 g (0,14 lb) | |
| Environnemental | ||
| Température de fonctionnement | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | |
| Température de stockage | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% non condensés | |
| Conformité | ||
| Les normes | Le système est conforme à la norme IEEE 802.3ae, X2 MSA | |
| Sécurité | Produit laser de classe 1 | |
Envoyez votre demande directement à nous