Место происхождения:
Пекин, Китай
Фирменное наименование:
Cisco SFP Module
Номер модели:
X2-10GB-LR
| Частная плесень | Нет |
| Статус продукции | Запасы |
| Наименование продукта | X2-10GB-LR |
| Тип устройства | Модуль 10GBASE |
| Расстояние передачи | 10 км |
| Длина волны (нм) | 1310 |
| Гарантия | 1 год |
| Форма фактора | Модуль подключения |
| Тип кабеля | 10GBase-LR |
| Оптическая длина волны | 1310 нм |
| Максимальное расстояние передачи | 6.2 миль |
| Интерфейсы | 1 x Ethernet 10GBase-LR - SC/PC одномодный х 2 |
| Тип устройства | ||
|---|---|---|
| Модель | X2-10GB-LR | |
| Тип продукции | X2 Модуль приемника | |
| Стандартный | 10GBASE-LR | |
| Коннектор | SC Duplex | |
| Производительность | ||
| Коэффициент данных | 10.3125 Гбит/с (10 Гбит Ethernet) | |
| Максимальное расстояние | 10 км | |
| Тип волокна | Одномодовые волокна (SMF, e.652) | |
| Оптические характеристики | ||
| Длина волны | 1310 нм | |
| Тип лазера | DFB (распределенная обратная связь) лазер | |
| Поддержка DOM/DDM | Да (цифровой оптический мониторинг) | |
| Сила | ||
| Потребление энергии | Обычно < 4,0 Вт | |
| Напряжение | 3.3В | |
| Физические характеристики | ||
| Размеры (H x W x D) | 12.5 x 36 x 91 мм (0,49 x 1,42 x 3,58 дюйма) | |
| Масса (приблизительно) | 65 г (0,14 фунта) | |
| Экологические | ||
| Операционная температура | 0°C до 70°C (32°F до 158°F) | |
| Температура хранения | -40°C до 85°C (-40°F до 185°F) | |
| Рабочая влажность | Неконденсирующее от 10% до 90% | |
| Соответствие | ||
| Стандарты | Соответствует требованиям IEEE 802.3ae, X2 MSA | |
| Безопасность | Лазерная продукция класса 1 | |
Отправьте запрос непосредственно нам