원래 장소:
베이징, 중국
브랜드 이름:
Cisco SFP Module
모델 번호:
X2-10GB-lr
| 개인 금형 | 아니요 |
| 제품 상태 | 재고 |
| 제품 이름 | X2-10GB-LR |
| 장치 유형 | 10GBASE 모듈 |
| 전송 거리 | 10km |
| 파장(nm) | 1310 |
| 보증 | 1년 |
| 폼 팩터 | 플러그인 모듈 |
| 케이블링 유형 | 10GBase-LR |
| 광학 파장 | 1310 nm |
| 최대 전송 거리 | 6.2마일 |
| 인터페이스 | 1 x 이더넷 10GBase-LR - SC/PC 단일 모드 x 2 |
| 장치 유형 | ||
|---|---|---|
| 모델 | X2-10GB-LR | |
| 제품 유형 | X2 트랜시버 모듈 | |
| 표준 | 10GBASE-LR | |
| 커넥터 | SC 듀플렉스 | |
| 성능 | ||
| 데이터 속도 | 10.3125 Gbps (10기가비트 이더넷) | |
| 최대 거리 | 10 km (6.2마일) | |
| 광섬유 유형 | 단일 모드 광섬유 (SMF, e.652) | |
| 광학 특성 | ||
| 파장 | 1310 nm | |
| 레이저 유형 | DFB (분산 피드백) 레이저 | |
| DOM/DDM 지원 | 예 (디지털 광학 모니터링) | |
| 전원 | ||
| 전력 소비 | 일반적으로 < 4.0 W | |
| 전압 | 3.3V | |
| 물리적 사양 | ||
| 치수 (H x W x D) | 12.5 x 36 x 91 mm (0.49 x 1.42 x 3.58 인치) | |
| 무게 (근사치) | 65 g (0.14 lbs) | |
| 환경 | ||
| 작동 온도 | 0°C ~ 70°C (32°F ~ 158°F) | |
| 보관 온도 | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) | |
| 작동 습도 | 10% ~ 90% 비응축 | |
| 규정 준수 | ||
| 표준 | IEEE 802.3ae, X2 MSA 준수 | |
| 안전 | 클래스 1 레이저 제품 | |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요