Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Cisco SFP Module
Número do modelo:
X2-10GB-LR
| Mofo privado | Não |
| Estatuto dos produtos | Resíduos |
| Nome do produto | X2-10GB-LR |
| Tipo de dispositivo | Módulo 10GBASE |
| Distância de transmissão | 10 km |
| Comprimento de onda (nm) | 1310 |
| Garantia | 1 ano |
| Fator de forma | Módulo plug-in |
| Tipo de cabo | 10GBase-LR |
| Comprimento de onda óptico | 1310 nm |
| Distância máxima de transferência | 6.2 milhas |
| Interfaces | 1 x Ethernet 10GBase-LR - SC/PC de modo único x 2 |
| Tipo de dispositivo | ||
|---|---|---|
| Modelo | X2-10GB-LR | |
| Tipo de produto | Módulo Transceptor X2 | |
| Padrão | 10GBASE-LR | |
| Conector | SC Duplex | |
| Desempenho | ||
| Taxa de dados | 10.3125 Gbps (10 Gigabit Ethernet) | |
| Distância máxima | 10 km (6,2 milhas) | |
| Tipo de fibra | Fibra mono-modo (SMF, e.652) | |
| Características ópticas | ||
| Comprimento de onda | 1310 nm | |
| Tipo de laser | Laser DFB (Reflexão Distribuída) | |
| Apoio DOM/DDM | Sim (monitorização óptica digital) | |
| Potência | ||
| Consumo de energia | Tipicamente < 4,0 W | |
| Voltagem | 3.3V | |
| Especificações físicas | ||
| Dimensões (H x W x D) | 12.5 x 36 x 91 mm (0,49 x 1,42 x 3,58 polegadas) | |
| Peso (aproximado) | 65 g (0,14 lbs) | |
| Ambiente | ||
| Temperatura de funcionamento | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) | |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) | |
| Umidade de funcionamento | 10% a 90% não condensantes | |
| Conformidade | ||
| Normas | IEEE 802.3ae, X2 MSA Compliant | |
| Segurança | Produto a laser da classe 1 | |
Envie a sua consulta directamente para nós