Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Cisco
Número de modelo:
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías IIa y IIIa.
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | WS-C3650-48PS-E |
Nombre del Producto | Switch Ethernet |
Tipo de Dispositivo | Switch - 48 Puertos - Gestionado |
Velocidad de Transmisión | 10/100/1000Mbps |
Función | LACP, POE, QoS, SNMP, apilable, Soporte VLAN |
Capacidad del Switch | 176Gbps |
Molde Privado | NO |
Garantía | 1 Año |
Dimensiones (An x Pr x Al) | 44.5 x 44.8 x 4.4 cm |
Peso | 17.49 Kg |
El Cisco WS-C3650-48PS-E es un switch versátil y potente que satisface las necesidades de red de los entornos empresariales modernos. Sus capacidades PoE, sus sólidas funciones de seguridad y su alto rendimiento lo convierten en una excelente opción para las organizaciones que buscan mejorar su infraestructura de red.
Código de Producto | WS-C3650-48PS-E |
Tipo de Carcasa | Montable en Rack - 1U |
Conjunto de Características | Servicio IP |
Interfaces Uplink | 4 x 1G SFP uplinks |
Puertos | 48 x 10/100/1000 puertos Ethernet POE+ |
Potencia PoE Disponible | 390W |
Número máximo de apilamiento | 9 |
Ancho de banda de apilamiento | 160Gbps |
Rendimiento de Reenvío | 77.37Mpps |
Capacidad de Conmutación | 176Gbps |
RAM | 4 GB |
Memoria Flash | 2 GB |
Dimensiones | 44.5 x 44.8 x 4.4 cm |
El WS-C3650-48PS-E es ideal para:
Característica | WS-C3650-48PS-E | WS-C3650-48PD-S | WS-C3650-24PS-E | WS-C3650-48TS-E |
---|---|---|---|---|
Puertos | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 24 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet |
Soporte PoE | PoE+ (15.4W por puerto) | PoE+ (30W por puerto) | PoE+ (15.4W por puerto) | Sin soporte PoE |
Capacidad de Conmutación | Hasta 160 Gbps | Hasta 160 Gbps | Hasta 128 Gbps | Hasta 160 Gbps |
Enrutamiento de Capa 3 | Sí (Estático y Dinámico) | Sí (Estático y Dinámico) | Sí (Estático y Dinámico) | Sí (Estático y Dinámico) |
Capacidad de Apilamiento | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 |
Software de Gestión | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE |
Factor de Forma | Montado en rack | Montado en rack | Montado en rack | Montado en rack |
Presupuesto de Energía Máximo | 370W | 740W | 370W | N/A |
Fuentes de Alimentación
Módulos y Tarjetas de Interfaz
Transceptores SFP
Envíe su consulta directamente a nosotros