Τόπος καταγωγής:
Πεκίνο, Κίνα
Μάρκα:
Cisco
Αριθμό μοντέλου:
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Σχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Ονομασία του προϊόντος | Εναλλακτικός Ethernet |
Τύπος συσκευής | Εναλλακτικός - 48 θύρες - Διαχειριζόμενος |
Ποσοστό μετάδοσης | 10/100/1000Mbps |
Λειτουργία | Εφαρμογή της διαδικασίας LACP, POE, QoS, SNMP |
Δυνατότητα διακόπτη | 176Gbps |
Ιδιωτική μούχλα | ΟΧΙ |
Εγγύηση | 1 έτος |
Μέγεθος (W x D x H) | 44.5 x 44,8 x 4,4 cm |
Βάρος | 17.49 κιλά |
Το Cisco WS-C3650-48PS-E είναι ένας ευπροσάρμοστος και ισχυρός διακόπτης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες δικτύωσης των σύγχρονων επιχειρηματικών περιβάλλοντων.και υψηλές επιδόσεις το καθιστούν εξαιρετική επιλογή για οργανισμούς που επιθυμούν να βελτιώσουν την υποδομή δικτύου τους.
Κωδικός προϊόντος | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Τύπος περιβλήματος | Εγκατασκευή σε ράφι - 1U |
Συγκρότημα χαρακτηριστικών | Υπηρεσία IP |
Διασύνδεσμοι άνω σύνδεσης | 4 x 1G SFP uplinks |
Λιμένες | 48 x 10/100/1000 θύρες POE+ Ethernet |
Διαθέσιμη ισχύς PoE | 390W |
Μέγιστος αριθμός στοιβάσεων | 9 |
Διάφραση ζώνης στο stack | 160Gbps |
Απόδοση διαβίβασης | 77.37Mpps |
Δυνατότητα εναλλαγής | 176Gbps |
Μνήμη RAM | 4 GB |
Φλας μνήμη | 2 GB |
Μέγεθος | 44.5 x 44,8 x 4,4 cm |
Το WS-C3650-48PS-E είναι ιδανικό για:
Ειδικότητα | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
---|---|---|---|---|
Λιμένες | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 24 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet |
Υποστήριξη PoE | PoE+ (15,4W ανά θύρα) | PoE+ (30W ανά θύρα) | PoE+ (15,4W ανά θύρα) | Χωρίς υποστήριξη PoE |
Δυνατότητα εναλλαγής | Μέχρι 160 Gbps | Μέχρι 160 Gbps | Μέχρι 128 Gbps | Μέχρι 160 Gbps |
Δρόμηση στρώματος 3 | Ναι (στατική και δυναμική) | Ναι (στατική και δυναμική) | Ναι (στατική και δυναμική) | Ναι (στατική και δυναμική) |
Ικανότητα στοίβασης | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 |
Λογισμικό διαχείρισης | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE |
Φόρμα | Εγκαταστάθηκαν σε ράφι | Εγκαταστάθηκαν σε ράφι | Εγκαταστάθηκαν σε ράφι | Εγκαταστάθηκαν σε ράφι |
Μέγιστος προϋπολογισμός ισχύος | 370W | 740W | 370W | Α/Χ |
Εφοδιασμοί ηλεκτρικής ενέργειας
Μονούλες και κάρτες διεπαφής
Πιστολήπτες SFP
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς