Место происхождения:
Пекин, Китай
Фирменное наименование:
Cisco
Номер модели:
WS-C3650-48PS-E
Атрибут | Значение |
---|---|
Модель | WS-C3650-48PS-E |
Название продукта | Ethernet коммутатор |
Тип устройства | Коммутатор - 48 портов - Управляемый |
Скорость передачи | 10/100/1000 Мбит/с |
Функция | LACP, POE, QoS, SNMP, stackable, поддержка VLAN |
Пропускная способность коммутатора | 176 Гбит/с |
Частная форма | НЕТ |
Гарантия | 1 год |
Размеры (Ш x Г x В) | 44.5 x 44.8 x 4.4 см |
Вес | 17.49 кг |
Cisco WS-C3650-48PS-E - это универсальный и мощный коммутатор, отвечающий потребностям современных корпоративных сред. Его возможности PoE, надежные функции безопасности и высокая производительность делают его отличным выбором для организаций, стремящихся улучшить свою сетевую инфраструктуру.
Код продукта | WS-C3650-48PS-E |
Тип корпуса | Монтируемый в стойку - 1U |
Набор функций | IP Service |
Интерфейсы восходящей линии связи | 4 x 1G SFP восходящие линии связи |
Порты | 48 x 10/100/1000 POE+ Ethernet портов |
Доступная мощность PoE | 390 Вт |
Максимальное количество стекирования | 9 |
Пропускная способность стека | 160 Гбит/с |
Производительность коммутации | 77.37 млн пакетов в секунду |
Коммутационная способность | 176 Гбит/с |
ОЗУ | 4 ГБ |
Флэш-память | 2 ГБ |
Размеры | 44.5 x 44.8 x 4.4 см |
WS-C3650-48PS-E идеально подходит для:
Функция | WS-C3650-48PS-E | WS-C3650-48PD-S | WS-C3650-24PS-E | WS-C3650-48TS-E |
---|---|---|---|---|
Порты | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 24 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet |
Поддержка PoE | PoE+ (15.4 Вт на порт) | PoE+ (30 Вт на порт) | PoE+ (15.4 Вт на порт) | Нет поддержки PoE |
Коммутационная способность | До 160 Гбит/с | До 160 Гбит/с | До 128 Гбит/с | До 160 Гбит/с |
Маршрутизация 3-го уровня | Да (статическая и динамическая) | Да (статическая и динамическая) | Да (статическая и динамическая) | Да (статическая и динамическая) |
Возможность стекирования | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 |
Программное обеспечение управления | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE |
Форм-фактор | Монтируемый в стойку | Монтируемый в стойку | Монтируемый в стойку | Монтируемый в стойку |
Максимальный бюджет питания | 370 Вт | 740 Вт | 370 Вт | Н/Д |
Блоки питания
Модули и интерфейсные карты
SFP трансиверы
Отправьте запрос непосредственно нам