Lieu d'origine:
Pékin, Chine
Nom de marque:
Cisco
Numéro de modèle:
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II.
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | WS-C3650-48PS-E |
Nom du produit | Commutateur Ethernet |
Type de périphérique | Commutateur - 48 ports - Géré |
Taux de transmission | 10/100/1000 Mbps |
Fonction | LACP, POE, QoS, SNMP, empilable, prise en charge VLAN |
Capacité du commutateur | 176 Gbit/s |
Moule privé | NON |
Garantie | 1 an |
Dimensions (L x P x H) | 44,5 x 44,8 x 4,4 cm |
Poids | 17,49 kg |
Le Cisco WS-C3650-48PS-E est un commutateur polyvalent et puissant qui répond aux besoins de mise en réseau des environnements d'entreprise modernes. Ses capacités PoE, ses fonctionnalités de sécurité robustes et ses hautes performances en font un excellent choix pour les organisations qui cherchent à améliorer leur infrastructure réseau.
Code produit | WS-C3650-48PS-E |
Type de boîtier | Montable en rack - 1U |
Ensemble de fonctionnalités | Service IP |
Interfaces de liaison montante | 4 x liaisons montantes SFP 1G |
Ports | 48 x ports Ethernet 10/100/1000 POE+ |
Alimentation PoE disponible | 390W |
Nombre maximum d'empilement | 9 |
Bande passante de la pile | 160 Gbit/s |
Performances de transfert | 77,37 Mpps |
Capacité de commutation | 176 Gbit/s |
RAM | 4 Go |
Mémoire flash | 2 Go |
Dimensions | 44,5 x 44,8 x 4,4 cm |
Le WS-C3650-48PS-E est idéal pour :
Fonctionnalité | WS-C3650-48PS-E | WS-C3650-48PD-S | WS-C3650-24PS-E | WS-C3650-48TS-E |
---|---|---|---|---|
Ports | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet | 24 x 10/100/1000 Ethernet | 48 x 10/100/1000 Ethernet |
Prise en charge PoE | PoE+ (15,4 W par port) | PoE+ (30 W par port) | PoE+ (15,4 W par port) | Pas de prise en charge PoE |
Capacité de commutation | Jusqu'à 160 Gbit/s | Jusqu'à 160 Gbit/s | Jusqu'à 128 Gbit/s | Jusqu'à 160 Gbit/s |
Routage de couche 3 | Oui (statique et dynamique) | Oui (statique et dynamique) | Oui (statique et dynamique) | Oui (statique et dynamique) |
Capacité d'empilage | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 | Cisco StackWise-480 |
Logiciel de gestion | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE | Cisco IOS XE |
Facteur de forme | Monté en rack | Monté en rack | Monté en rack | Monté en rack |
Budget d'alimentation maximal | 370W | 740W | 370W | N/A |
Blocs d'alimentation
Modules et cartes d'interface
Émetteurs-récepteurs SFP
Envoyez votre demande directement à nous