Plaats van herkomst:
BEKIJN
Merknaam:
Cisco
Modelnummer:
C1000-48P-4X-L
| Privé Mal | NEE |
| Productstatus | Voorraad |
| Poorten | 48 |
| Transmissiesnelheid | 10/100/1000Mbps |
| Functie | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbaar, VLAN Ondersteuning |
| Communicatiemodus | Full-Duplex & Half-Duplex |
| Switch Capaciteit | 176G |
| Productnaam | Ethernet Switch |
| Conditie | Nieuw in Doos Origineel |
| Model | C1000-48P-4X-L |
| Garantie | 1 Jaar |
| PoE Poorten | 48 Poorten Ondersteunen PoE |
| Verzending | DHL UPS FEDEX |
| Levertijd | 3-7 Dagen |
| Productcode | C1000-48P-4X-L |
| Beschrijving | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| Gigabit Ethernet poorten | 48 |
| Uplink interfaces | 4 SFP+ |
| PoE+ stroombudget | 370W |
| Ventilatieloos | N |
| Afmetingen (BxDxH in inches) | 17.5 x 13.78 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Flash geheugen | 256 MB |
| Forwarding bandbreedte | 88Gbps |
| Switching bandbreedte | 176 Gbps |
| Forwarding rate (64 byte L3 packets) | 77.38Mpps |
| Productcode | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschrijving | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet poorten, 4x 1G SFP uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ poorten en 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks | 24x 10/100/1000 Ethernet poorten, 4x 10G SFP+ uplinks |
| Gigabit Ethernet poorten | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Uplink interfaces | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| PoE+ stroombudget | 370W | 195W | 370W | 195W | ||
| Ventilatieloos | N | Y | Y | N | Y | Y |
| Afmetingen (BxDxH in inches) | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 17.5 x 9.45 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flash geheugen | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| Forwarding bandbreedte | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps |
| Switching bandbreedte | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
| Forwarding rate (64 byte L3 packets) | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons