起源の場所:
北京
ブランド名:
Cisco
モデル番号:
C1000-48P-4X-L
시스코 Catalyst 1000シリーズスイッチは,小型企業や支店向けに設計された固定管理されたギガビットイーサネットエンタープライズクラスのレイヤー2スイッチである.柔軟でセキュアなスイッチは,ワイヤリングを外して重要な物事インターネット (IoT) の展開に最適です시스코 Catalyst 1000は,시스코 IOS ソフトウェアで動作し,コマンドラインインターフェイス (CLI) およびオンボックス Web UI を介して単純なデバイス管理とネットワーク管理をサポートします.このスイッチはネットワークのセキュリティを強化しますネットワークの信頼性や小型組織での運用効率
テーブル1は,クイックスペックを示しています.
製品コード | C1000-48P-4X-L |
記述 | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと370W PoE予算,4x 10G SFP+ アップリンク |
ギガビットイーサネットポート | 48 |
アップリンクインターフェース | 4 SFP+ |
PoE+電力予算 | 370W |
扇風機なし | N |
寸法 (インチでWxDxH) | 17.5 × 13.78 × 173 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
フラッシュメモリ | 256 MB |
転送帯域幅 | 88Gbps |
帯域幅を切り替える | 176 Gbps |
転送率 ((64バイト L3 パケット) | 77.38Mpps |
シスコ・カタライスト1000シリーズスイッチは以下の機能を備えています.
表2は比較を示しています.
製品コード | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
記述 | 24x 10/100/1000 イーサネット PoE+ポートと 370W PoE 予算,4x 1G SFP アップリンク | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと195W PoE予算,4x 1G SFP アップリンク | 24x 10/100/1000 イーサネットポート,4x 1G SFP アップリンク | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと370W PoE予算,4x 10G SFP+ アップリンク | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ポートと195W PoE予算,4x 10G SFP+ アップリンク | 24x 10/100/1000 イーサネットポート, 4x 10G SFP+ アップリンク |
ギガビットイーサネットポート | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
アップリンクインターフェース | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
PoE+電力予算 | 370W | 195W | 370W | 195W | ||
扇風機なし | N | Y | Y | N | Y | Y |
寸法 (インチでWxDxH) | 17.5 × 13.59 × 173 | 17.5 × 11.76 × 173 | 17.5 × 9.45 × 173 | 17.5 × 13.59 × 173 | 17.5 × 11.76 × 173 | 17.5 × 9.45 × 173 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
フラッシュメモリ | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
転送帯域幅 | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64Gbps | 64Gbps | 64Gbps |
帯域幅を切り替える | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 128Gbps |
転送率 ((64バイト L3 パケット) | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps | 41.67 Mpps |
問い合わせを直接私たちに送ってください.