Lugar de origem:
PEQUIM
Marca:
Cisco
Número do modelo:
C1000-48P-4X-L
Os Switches da Série Cisco Catalyst 1000 são switches Layer 2 de classe empresarial Gigabit Ethernet gerenciados fixos, projetados para pequenas empresas e filiais. Estes são switches simples, flexíveis e seguros, ideais para implantações fora do armário de fiação e para a Internet das Coisas (IoT) crítica. O Cisco Catalyst 1000 opera no Cisco IOS Software e suporta gerenciamento de dispositivos e gerenciamento de rede simples via Interface de Linha de Comando (CLI), bem como uma interface de usuário web on-box. Estes switches oferecem segurança de rede aprimorada, confiabilidade de rede e eficiência operacional para pequenas organizações.
A Tabela 1 mostra as Especificações Rápidas.
Código do Produto | C1000-48P-4X-L |
Descrição | 48 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 370W, 4 uplinks SFP+ 10G |
Portas Gigabit Ethernet | 48 |
Interfaces de uplink | 4 SFP+ |
Orçamento de energia PoE+ | 370W |
Sem ventoinha | N |
Dimensões (LxPxA em polegadas) | 17,5 x 13,78 x 1,73 |
CPU | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB |
Memória Flash | 256 MB |
Largura de banda de encaminhamento | 88 Gbps |
Largura de banda de comutação | 176 Gbps |
Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64 bytes) | 77,38 Mpps |
Os Switches da Série Cisco Catalyst 1000 fornecem estes recursos:
A Tabela 2 mostra a comparação.
Código do Produto | C1000-24FP-4G-L | C1000-24P-4G-L | C1000-24T-4G-L | C1000-24FP-4X-L | C1000-24P-4X-L | C1000-24T-4X-L |
Descrição | 24 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 370W, 4 uplinks SFP 1G | 24 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 195W, 4 uplinks SFP 1G | 24 portas Ethernet 10/100/1000, 4 uplinks SFP 1G | 24 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 370W, 4 uplinks SFP+ 10G | 24 portas Ethernet PoE+ 10/100/1000 e orçamento PoE de 195W, 4 uplinks SFP+ 10G | 24 portas Ethernet 10/100/1000, 4 uplinks SFP+ 10G |
Portas Gigabit Ethernet | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Interfaces de uplink | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
Orçamento de energia PoE+ | 370W | 195W | 370W | 195W | ||
Sem ventoinha | N | Y | Y | N | Y | Y |
Dimensões (LxPxA em polegadas) | 17,5 x 13,59 x 1,73 | 17,5 x 11,76 x 1,73 | 17,5 x 9,45 x 1,73 | 17,5 x 13,59 x 1,73 | 17,5 x 11,76 x 1,73 | 17,5 x 9,45 x 1,73 |
CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
Memória Flash | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
Largura de banda de encaminhamento | 28 Gbps | 28 Gbps | 28 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps | 64 Gbps |
Largura de banda de comutação | 56 Gbps | 56 Gbps | 56 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
Taxa de encaminhamento (pacotes L3 de 64 bytes) | 41,67 Mpps | 41,67 Mpps | 41,67 Mpps | 41,67 Mpps | 41,67 Mpps | 41,67 Mpps |
Envie a sua consulta directamente para nós