Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
Cisco
Número de modelo:
Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo.
- ¿ Qué pasa?®Catalizador®Los switches de la serie 2960-X y 2960-XR son switches Gigabit Ethernet de configuración fija y apilables que proporcionan acceso de clase empresarial para aplicaciones de campus y sucursales (Figura 1).Ellos operan en Cisco IOS®Software y soporte para la gestión de dispositivos sencillos, así como la gestión de redes.y solución de problemasEstos switches totalmente gestionados pueden proporcionar funciones avanzadas de Capa 2 y Capa 3 así como potencia opcional Power over Ethernet Plus (PoE +).Diseñado para simplificar el funcionamiento y reducir el coste total de propiedadLos switches ofrecen una mayor visibilidad de las aplicaciones, fiabilidad de la red y resiliencia de la red.
Principales características del producto
Los switches de las series Cisco Catalyst 2960-X y 2960-XR cuentan con:
● Puertos Ethernet de 24 o 48 Gigabit con rendimiento de reenvío de velocidad de línea
● 4 enlaces ascendentes fijos de 1 Gigabit Ethernet con factor de forma pequeño (SFP) o 2 enlaces ascendentes fijos de 10 Gigabit Ethernet SFP +
● Soporte PoE+ con un presupuesto de energía de hasta 740W y PoE Perpetual
● Cisco IOS LAN Base o LAN Lite1y Cisco IOS IP Lite
● Gestión de dispositivos con interfaz de usuario web, acceso vía Bluetooth, interfaz de línea de comandos (CLI), protocolo simple de gestión de red (SNMP) y acceso a consolas RJ-45 o USB
● Gestión de la red con Cisco Prime®, Cisco Network Plug and Play, y el Centro de ADN de Cisco
● Apilado con FlexStack-Plus y FlexStack-Extended
● Características de la capa 3 con acceso por ruta (Open Shortest Path First [OSPF]), enrutamiento estático y protocolo de información de enrutamiento (RIP)
● Visibilidad con el Sistema de Nombres de Dominio como fuente autorizada (DNS-AS) y NetFlow completo (flexible)
● Seguridad con 802.1X, analizador de puertos serie (SPAN) y protector de la unidad de datos del protocolo de puente (BPDU)
Cuadro 1. Configuración predeterminada de la fuente de alimentación de la serie Cisco Catalyst 2960-XR
Identificador del producto | Alimentación por defecto | Potencia PoE disponible |
Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. |
PWR-C2-250WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | ¿Qué quieres decir? |
Las condiciones de las pruebas de ensayo se especifican en el anexo III. Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de las que se trate. Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de las que se trate. Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
PWR-C2-640WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | 370 W |
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad de las que se trate. Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
PWR-C2-1025WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Las demás: |
Cuadro 2. Cisco Catalyst 2960-X y 2960-XR Serie PoE y PoE + capacidad de energía
Modelo | Número máximo de puertos PoE+ (IEEE 802.3at)* | Número máximo de puertos PoE (IEEE 802.3af)* | Potencia PoE disponible (una sola fuente de PS) |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los usuarios. | 24 puertos hasta 30 W | 48 puertos hasta 15,4 W | Las demás: |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los usuarios. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los usuarios. | 24 puertos hasta 30 W | 48 puertos hasta 15,4 W | Las demás: |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los usuarios. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los usuarios. | 3 puertos hasta 30 W | 7 puertos hasta 15,4 W | 110 W |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 24 puertos hasta 30 W | 48 puertos hasta 15,4 W | Las demás: |
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para la determinación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
En el caso de los sistemas de control de velocidad, se utilizará el sistema de control de velocidad. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
El objetivo de las medidas de seguridad es garantizar la seguridad de los usuarios. | 24 puertos hasta 30 W | 48 puertos hasta 15,4 W | Las demás: |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 puertos hasta 30 W | 24 puertos hasta 15,4 W | 370 W |
Cuadro 3. Cisco Catalyst 2960-XR Series PoE disponible y capacidades de alimentación de interruptores con diferentes combinaciones de fuentes de alimentación
Fuente de alimentación primaria | Fuente de alimentación secundaria | Potencia disponible para PoE+ | Redundancia de energía del interruptor | Potencia PoE disponible cuando falle un PS |
PWR-C2-250WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | ¿Qué quieres decir? | ¿Qué quieres decir? | - No, no lo sé. | ¿Qué quieres decir? |
PWR-C2-250WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | PWR-C2-250WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | ¿Qué quieres decir? | - ¿ Qué? | ¿Qué quieres decir? |
PWR-C2-640WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | ¿Qué quieres decir? | 370 W | - No, no lo sé. | ¿Qué quieres decir? |
PWR-C2-640WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | PWR-C2-640WAC, para el cual se ha establecido un sistema de control de velocidad. | 370 W | - ¿ Qué? | 370 W |
PWR-C2-1025WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | ¿Qué quieres decir? | Las demás: | - No, no lo sé. | ¿Qué quieres decir? |
PWR-C2-1025WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | PWR-C2-1025WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Las demás: | - ¿ Qué? | Las demás: |
Envíe su consulta directamente a nosotros