Lieu d'origine:
Pékin, Chine
Nom de marque:
Cisco
Numéro de modèle:
Le nombre total d'unités utilisées est le nombre total d'unités utilisées.
Cisco, c' est ça?®Catalyseur®Les commutateurs de la série 2960-X et 2960-XR sont des commutateurs Gigabit Ethernet à configuration fixe et empilables qui fournissent un accès de classe entreprise pour les applications de campus et de succursales (figure 1).Ils fonctionnent sur Cisco IOS.®Le logiciel et le support de la gestion simple des appareils ainsi que la gestion du réseau.et dépannageCes commutateurs entièrement gérés peuvent fournir des fonctionnalités avancées de couche 2 et de couche 3 ainsi qu'une alimentation en puissance sur Ethernet Plus (PoE +) en option.Conçu pour une simplicité opérationnelle afin de réduire le coût total de possessionLes commutateurs offrent une visibilité améliorée des applications, une fiabilité du réseau et une résilience du réseau.
Points forts du produit
Les commutateurs de la série Cisco Catalyst 2960-X et 2960-XR comportent:
● Ports Ethernet 24 ou 48 gigabits avec performances de redirection à vitesse de ligne
● 4 connexions fixes 1 Gigabit Ethernet à petit facteur de forme (SFP) ou 2 connexions fixes 10 Gigabit Ethernet SFP+
● Prise en charge PoE+ avec un budget d'énergie allant jusqu'à 740 W et PoE perpétuel
● Cisco IOS LAN Base ou LAN Lite1et Cisco IOS IP Lite
● Gestion de l'appareil grâce à l'interface utilisateur Web, accès par voie aérienne via Bluetooth, interface en ligne de commande (CLI), protocole de gestion de réseau simple (SNMP) et accès à la console RJ-45 ou USB
● Gestion du réseau avec Cisco Prime®, Cisco Network Plug and Play, et le centre d'ADN Cisco
● Empilage avec FlexStack Plus et FlexStack étendu
● Caractéristiques de la couche 3 avec accès par routage (Open Shortest Path First [OSPF]), routage statique et protocole d'information de routage (RIP)
● Visibilité avec le système de noms de domaine comme source autorisée (DNS-AS) et NetFlow complet (flexible)
● Sécurité avec 802.1X, Serial Port Analyzer (SPAN) et Protection de l'unité de données du protocole de pont (BPDU)
Tableau 1. Configuration par défaut de l'alimentation Cisco Catalyst 2960-XR
Identifiant du produit | L'alimentation par défaut | Énergie PoE disponible |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le véhicule est situé. |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Je ne sais pas. |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. Les pièces détachées ne doivent pas être utilisées. Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | 370 W |
Les mesures de sécurité doivent être appliquées conformément à l'annexe II. Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodromes de type A. |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Unité d'alimentation |
Tableau 2. Cisco Catalyst série 2960-X et 2960-XR PoE et PoE+ capacité de puissance
Modèle | Nombre maximal de ports PoE+ (IEEE 802.3at)* | Nombre maximal de ports PoE (IEEE 802.3af)* | Puissance PoE disponible (source PS unique) |
Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | 24 ports jusqu'à 30 W | 48 ports jusqu'à 15,4 W | Unité d'alimentation |
Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences de la présente directive. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Le système de mesure de l'émission de CO2 doit être utilisé pour la détermination de l'émission. | 24 ports jusqu'à 30 W | 48 ports jusqu'à 15,4 W | Unité d'alimentation |
Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences de la présente directive et doit être conforme aux exigences du présent règlement. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Le système de contrôle de la qualité de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Le système de contrôle de la qualité de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | 3 ports jusqu'à 30 W | 7 ports jusqu'à 15,4 W | 110 W |
Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | 24 ports jusqu'à 30 W | 48 ports jusqu'à 15,4 W | Unité d'alimentation |
Le système de contrôle de la qualité doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Le système de surveillance de l'environnement doit être équipé d'un système de surveillance de l'environnement. | 24 ports jusqu'à 30 W | 48 ports jusqu'à 15,4 W | Unité d'alimentation |
Le système de contrôle de la qualité doit être conforme aux exigences de la présente directive et doit être conforme aux exigences du présent règlement. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la détection de l'urine. | 12 ports jusqu'à 30 W | 24 ports jusqu'à 15,4 W | 370 W |
Tableau 3. Cisco Catalyst 2960-XR Series PoE et commutateur disponibles avec différentes combinaisons d'aliments
Énergie primaire | Énergie secondaire | Puissance disponible pour le PoE+ | Redondance de puissance du commutateur | Puissance PoE disponible en cas de panne d'un PS |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne veux pas. | Je ne sais pas. |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Je ne sais pas. | - Oui, oui. | Je ne sais pas. |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Je ne sais pas. | 370 W | Je ne veux pas. | Je ne sais pas. |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | 370 W | - Oui, oui. | 370 W |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Je ne sais pas. | Unité d'alimentation | Je ne veux pas. | Je ne sais pas. |
Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Le système d'aération de l'appareil doit être équipé d'un système d'aération de l'appareil. | Unité d'alimentation | - Oui, oui. | Unité d'alimentation |
Envoyez votre demande directement à nous