Lugar de origen:
Pekín, China
Nombre de la marca:
WS-C2960CX-8TC-L
Número de modelo:
Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de seguridad.
Atributo | Valor |
---|---|
Moho privado | NO |
Estado de productos | Existencias |
Puerto | ≤ 8 |
Tasa de transmisión | 10/100/1000Mbps |
Función | LacP, Poe, QoS, SNMP, apilable, soporte de VLAN |
Modo de comunicación | Full-duplex y medio-duplex |
Capacidad de cambio | 96g |
Nombre del producto | WS-C2960CX-8TC-L |
Condición | Para estrenar |
Fuente de alimentación | Entrada: AC100-240V 50/60Hz |
Puertos de Poe | 8 puertos |
Descripción del Producto | Interruptor de red de Gigabit Ethernet |
Garantía | 1 año |
Paquete | Caja original |
Código de producto | WS-C2960CX-8TC-L |
Conjunto de características | Base de lan |
Interfaces de enlace ascendente | 2 x 1g cobre más 2 x 1g SFP |
Puerto | 8 x 10/10/1000 puertos Ethernet Gigabit |
Reenvío de ancho de banda | 12 Gbps |
Cambio de ancho de banda (capacidad completa de dúplex) | 24 Gbps |
RAM | 512 MB |
Memoria flash | 128 MB |
Dimensiones | 4.44 x 26.9 x 21.3 cm |
Peso del paquete | 4.38 kg |
Puertos ethernet | 8 x 10/10/1000 Gigabit Ethernet |
Puertos de salida de POE | N/a disponible |
Poder de poe | N / A |
Enlaces ascendentes | 2 x 1g cobre más 2 x 1g SFP |
Software predeterminado | Base de lan |
Reenvío de ancho de banda | 12 Gbps |
Cambio de ancho de banda (capacidad completa de dúplex) | 24 Gbps |
Memoria flash | 128 MB |
Manifestación | 512 MB |
Max VLAN | 255 |
IDS VLAN | 4000 |
Unidad de transmisión máxima (MTU) | Hasta 9000 bytes |
Marcos jumbo | 9198 bytes |
Tasa de reenvío 64 paquete de bytes | 17.9 MPPS |
Conectores de alimentación |
|
Indicadores | Estado por puerto: integridad del enlace, deshabilitado, actividad, velocidad, estado del sistema Full-Duplex: sistema, estado del enlace, dúplex de enlace, velocidad de enlace |
Dimensiones (H x W x D) | 1.75 x 10.6 x 8.4 in (4.44 x 26.9 x 21.3 cm) |
Peso | 3.8 lb (1.72 kg) |
Peso del paquete | 9.66 lb (4.38 kg) |
Temperatura de funcionamiento de hasta 5000 pies (1524 m) | -5 ° C a +45 ° C ( +23 ° F a +113 ° F) |
Temperatura de funcionamiento de hasta 10,000 pies (3048 m) | -5 ° C a +45 ° C ( +23 ° F a +113 ° F) |
Temperatura de almacenamiento de hasta 15,000 pies (4572 m) | -25 ° C a +70 ° C (-13 ° F a +158 ° F) |
Altitud operativa | Hasta 3048 m (hasta 10,000 pies) |
Altitud de almacenamiento | Hasta 4000 m (hasta 15,000 pies) |
Humedad relativa operativa | 5% a 95% sin condensación |
Humedad relativa de almacenamiento | 5% a 95% sin condensación |
Tiempo medio entre la falla (MTBF) | 756,260 |
Envíe su consulta directamente a nosotros