Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
WS-C2960CX-8TC-L
Número do modelo:
O número de veículos deve ser indicado.
Atributo | Valor |
---|---|
Mofo privado | Não |
Estatuto dos produtos | Resíduos |
Portos | ≤ 8 |
Taxa de transmissão | 10/100/1000Mbps |
Função | LACP, POE, QoS, SNMP, empilhável, suporte VLAN |
Modo de comunicação | Full-Duplex e Half-Duplex |
Capacidade do interruptor | 96G |
Nome do produto | O número de veículos deve ser indicado. |
Condição | Novo em folha |
Fornecimento de energia | Entrada: AC100-240V 50/60Hz |
Portos PoE | 8 Portos |
Descrição do produto | Interruptor de rede Gigabit Ethernet |
Garantia | 1 ano |
Pacote | Caixa original |
Código do produto | O número de veículos deve ser indicado. |
Conjunto de características | Base LAN |
Interfaces de ligação ascendente | 2 x 1G de cobre mais 2 x 1G de SFP |
Portos | Portas Ethernet de 8 x 10/100/1000 Gigabit |
Largura de banda de reenvio | 12 Gbps |
Largura de banda de comutação (capacidade full-duplex) | 24 Gbps |
Memória RAM | 512 MB |
Memória flash | 128 MB |
Dimensões | 40,44 x 26,9 x 21,3 cm |
Peso da embalagem | 4.38 Kg |
Portas Ethernet | 8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Portas de saída PoE | Não disponível |
Potência de PoE | N/A |
Links superiores | 2 x 1G de cobre mais 2 x 1G de SFP |
Software padrão | Base LAN |
Largura de banda de reenvio | 12 Gbps |
Largura de banda de comutação (capacidade full-duplex) | 24 Gbps |
Memória flash | 128 MB |
Memória DRAM | 512 MB |
VLANs máximas | 255 |
Identificações VLAN | 4000 |
Unidade máxima de transmissão (MTU) | Até 9000 bytes |
Quadros Jumbo | 9198 bytes |
Taxa de encaminhamento 64 Byte Packet | 17.9 mpps |
Conectores de alimentação |
|
Indicadores | Status por porta: integridade da ligação, desativado, atividade, velocidade, duplex completo Status do sistema: sistema, estado da ligação, duplex da ligação, velocidade da ligação |
Dimensões (H x W x D) | 10,75 x 10,6 x 8,4 polegadas (4,44 x 26,9 x 21,3 cm) |
Peso | 30,8 lb (1,72 Kg) |
Peso da embalagem | 90,66 lb (4,38 Kg) |
Temperatura de funcionamento até 5000 ft (1524 m) | -5°C a +45°C (+23°F a +113°F) |
Temperatura de funcionamento até 10 000 pés (3048 m) | -5°C a +45°C (+23°F a +113°F) |
Temperatura de armazenamento até 4572 m | - 25°C a + 70°C (-13°F a + 158°F) |
Altitude de operação | Até 3048 m (até 10 000 pés) |
Altitude de armazenamento | Até 4000 m (até 15.000 pés) |
Umidade relativa de funcionamento | 5% a 95% não condensados |
Umidade relativa de armazenamento | 5% a 95% não condensados |
Tempo médio entre falhas (MTBF) | 756,260 |
Envie a sua consulta directamente para nós