Plaats van herkomst:
Beijing, China
Merknaam:
WS-C2960CX-8TC-L
Modelnummer:
Voor de toepassing van deze richtlijn geldt:
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Geheime schimmel | - Nee. |
| Productstatus | Voorraad |
| Havens | ≤ 8 |
| Overdrachtspercentage | 10/100/1000Mbps |
| Functie | LACP, POE, QoS, SNMP, stapelbaar, VLAN ondersteuning |
| Communicatiemodus | Full-Duplex & Half-Duplex |
| Schakelcapaciteit | 96 g |
| Productnaam | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
| Voorwaarde | Brandnieuw |
| Stroomvoorziening | Invoer: AC100-240V 50/60Hz |
| PoE-poorten | 8 Havens |
| Productbeschrijving | Gigabit Ethernet Network Switch |
| Garantie | 1 jaar |
| Pakket | Originele doos |
| Productcode | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt: |
| Feature Set | LAN-basis |
| Uplink-interfaces | 2 x 1G koper plus 2 x 1G SFP |
| Havens | 8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet-poorten |
| Doorstuurbandbreedte | 12 Gbps |
| Schakelbandbreedte (full-duplex capaciteit) | 24 Gbps |
| RAM | 512 MB |
| Flashgeheugen | 128 MB |
| Afmetingen | 40,44 x 26,9 x 21,3 cm |
| Pakketgewicht | 4.38 kg |
| Ethernet-poorten | 8 x 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| PoE-uitgangspoorten | Niet beschikbaar |
| PoE-kracht | N/A |
| Hoofdlijnen | 2 x 1G koper plus 2 x 1G SFP |
| Standaard software | LAN-basis |
| Doorstuurbandbreedte | 12 Gbps |
| Schakelbandbreedte (full-duplex capaciteit) | 24 Gbps |
| Flashgeheugen | 128 MB |
| DRAM-geheugen | 512 MB |
| Maximale VLAN's | 255 |
| VLAN-ID's | 4000 |
| Maximale transmissie-eenheid (MTU) | Tot 9000 bytes |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 9198 bytes |
| Doorstuurpercentage 64 Byte Pakket | 17.9 mpps |
| elektrische aansluitingen |
|
| Indicatoren | Status per poort: verbindingsintegriteit, uitgeschakeld, activiteit, snelheid, full-duplex Stelselstatus: systeem, verbindingsstatus, verbindingsduplex, verbindingssnelheid |
| Afmetingen (H x W x D) | 10,75 x 10,6 x 8,4 inch (4,44 x 26,9 x 21,3 cm) |
| Gewicht | 3.8 lb (1.72 kg) |
| Pakketgewicht | 9.66 lb (4,38 kg) |
| Werktemperatuur tot 5000 ft (1524 m) | -5°C tot +45°C (+23°F tot +113°F) |
| Werktemperatuur tot 10.000 ft (3048 m) | -5°C tot +45°C (+23°F tot +113°F) |
| opslagtemperatuur tot 4572 m | -25°C tot +70°C (-13°F tot +158°F) |
| Werkshoogte | tot 3048 m (tot 10.000 ft) |
| Opberghoogte | Tot 4000 m (tot 15.000 ft) |
| Relatieve bruikvochtigheid | 5% tot 95% niet-condenserend |
| Relatieve vochtigheid van de opslag | 5% tot 95% niet-condenserend |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 756,260 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons