Lugar de origem:
Pequim, China
Marca:
Cisco
Número do modelo:
WS-C2960S-48FPS-L
O WS-C2960S-48FPS-L difere do WS-C2960S-48LPS-L nas capacidades de PoE,porque o Cisco WS-C2960S-48FPS com função Full PoE pode oferecer 740W PoE Potência total com 24 portas até 30W por portas de switch ou 48 portas até 150,4 W por porta de comutação.Mas o Cisco Catalyst Switch 2960S-48FPS-L e 2960S-48LPS-L compartilham uma folha de dados semelhante com 4 portas uplink SFP Ethernet de um gigabit e empilhamento opcional Cisco FlexStack com suporte a 20 Gbps de rendimentoAmbos são modelos Catalyst 2960-S com LAN Base Software.
O quadro 1 mostra as especificações rápidas do WS-C2960S-48FPS-L.
Código do produto | WS-C2960S-48FPS-L |
Tipo de compartimento | Instalação em rack - 1U |
Conjunto de características | Base LAN |
Capacidade PoE | 740 W |
Interfaces de ligação ascendente | Quatro 1G Small Form-Factor Pluggable (SFP) |
Portos de ligação descendente | 48 × Ethernet 10/100/1000 portas PoE+ |
Expanção Slots | 1 (total) / 1 (livre) x Módulo de empilhamento |
Capacidade de comutação | 176 Gbps |
Taxa de encaminhamento/filtragem: | 77.4 Mpps |
DRAM | 128 MB |
Memória flash | 64 MB |
Dimensões | 44.5 × 38,6 × 4,5 cm |
Peso da embalagem | 10.65 Kg |
Nota:
① | 48 × Ethernet 10/100/1000 portas PoE+ | ④ | Portão de console RJ45 |
② | Porta USB Tipo A | ⑤ | Porta de gestão Ethernet |
③ | Porta USB mini-tipo B (consola) | ⑥ | Slots para módulos SFP |
Nota:
① | 1 (total) / 1 (livre) x Módulo de empilhamento | ③ | Conector RPS |
② | Fusão do ventilador | ④ | Conector de alimentação AC |
O quadro 2 mostra alguns acessórios do WS-C2960S-48FPS-L.
Modelos | Descrição |
C2960S-STACK | Catalyst 2960S FlexStack Stack Module opcional para LAN Base |
GLC-LH-SM | GE SFP, conector LC transceptor LX/LH |
GLC-SX-MM D | Modulo de transceptor SFP 1000BASE-SX, MMF, 850 nm, DOM |
O número de veículos deve ser igual ou superior a: | Cable de console 6ft com RJ45 e DB9F |
O quadro 3 mostra a comparação entre elementos semelhantes.
Modelos | WS-C2960S-48FPS-L | WS-C2960S-48LPS-L |
Portos | 48 × Ethernet 10/100/1000 portas PoE+ | 48 × Ethernet 10/100/1000 portas PoE+ |
Capacidade PoE | 740 W | 370 W |
Links superiores | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP |
Conjunto de características | Base LAN | Base LAN |
Empilhável | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Envie a sua consulta directamente para nós