Luogo di origine:
Pechino, Cina
Marca:
Cisco
Numero di modello:
WS-C2960S-48FPS-L
Il WS-C2960S-48FPS-L è diverso dal WS-C2960S-48LPS-L nelle capacità PoE,perché Cisco WS-C2960S-48FPS con funzione Full PoE può offrire 740W PoE Potenza totale con 24 porte fino a 30W per porte di switch o 48 porte fino a 15.4W per porta di commutazione.Ma il Cisco Catalyst Switch 2960S-48FPS-L e 2960S-48LPS-L condividono un foglio dati simile con 4 porte uplink SFP Ethernet One Gigabit e opzionale Cisco FlexStack supportando 20 Gbps di throughputEntrambi sono modelli Catalyst 2960-S con software LAN Base.
La tabella 1 mostra le specifiche rapide del WS-C2960S-48FPS-L.
Codice del prodotto | WS-C2960S-48FPS-L |
Tipo di camera | Montabile su scaffale - 1U |
Set di caratteristiche | Base LAN |
Capacità PoE | 740W |
Interfacce di collegamento superiore | Quattro 1G Small Form-Factor Pluggable (SFP) |
Porti di collegamento verso il basso | 48 × Ethernet 10/100/1000 porte PoE+ |
Espansione slot (s) | 1 (totale) / 1 (gratuito) x Modulo di impilazione |
Capacità di scambio | 176 Gbps |
Tasso di inoltro/filtrazione: | 77.4 Mpps |
DRAM | 128 MB |
Memoria flash | 64 MB |
Dimensioni | 44.5 × 38,6 × 4,5 cm |
Peso del pacchetto | 10.65 Kg |
Nota:
① | 48 × Ethernet 10/100/1000 porte PoE+ | ④ | Port della console RJ45 |
② | Porta USB di tipo A | ⑤ | Porta di gestione Ethernet |
③ | Port USB mini-tipo B (console) | ⑥ | SFP Module Slots |
Nota:
① | 1 (totale) / 1 (gratuito) x Modulo di impilazione | ③ | Collegamento RPS |
② | Sgombero del ventilatore | ④ | connettore di alimentazione CA |
La tabella 2 mostra alcuni accessori del WS-C2960S-48FPS-L.
Modelli | Descrizione |
C2960S-STACK | Catalyst 2960S FlexStack Stack Module opzionale per LAN Base |
GLC-LH-SM | GE SFP, connettore LC trasmettitore LX/LH |
GLC-SX-MM D | Modulo trasmettitore-ricevitore 1000BASE-SX SFP, MMF, 850 nm, DOM |
CAB-CONSOLE-RJ45 | Cable di console 6ft con RJ45 e DB9F |
La tabella 3 illustra il confronto tra voci simili.
Modelli | WS-C2960S-48FPS-L | WS-C2960S-48LPS-L |
Portos | 48 × Ethernet 10/100/1000 porte PoE+ | 48 × Ethernet 10/100/1000 porte PoE+ |
Capacità PoE | 740W | 370 W |
Altri | 4 x 1G SFP | 4 x 1G SFP |
Set di caratteristiche | Base LAN | Base LAN |
Impilabili | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
Inviaci direttamente la tua richiesta.