Τόπος καταγωγής:
Πεκίνο, Κίνα
Μάρκα:
Cisco
Αριθμό μοντέλου:
WS-C3650-48PQ-S
Το Cisco®Καταλύτης®Η σειρά 3650 είναι η επόμενη γενιά των αυτόνομων και στοίβαξων διακόπτη επιπέδου πρόσβασης που παρέχουν τα θεμέλια για πλήρη σύγκλιση μεταξύ ενσύρματου και ασύρματου σε μία πλατφόρμα. Η σειρά 3650 είναι χτισμένη στο Advanced Cisco Stackwise®-160, και εκμεταλλεύεται τη νέα ενοποιημένη πρόσβαση της Cisco™Πλαίσιο δεδομένων (UADP) Ειδικό ολοκληρωμένο κύκλωμα εφαρμογής (ASIC). Αυτός ο διακόπτης μπορεί να επιτρέψει την ενιαία ενσύρματη επιβολή πολιτικής, την προβολή εφαρμογών, την ευελιξία, τη βελτιστοποίηση εφαρμογών και την ανώτερη ανθεκτικότητα. Οι διακόπτες της σειράς 3650 υποστηρίζουν την πλήρη ισχύ IEEE 802.3AT Over Ethernet Plus (POE+), Cisco Universal Power Over Ethernet (Cisco Upoe®) Στους διακόπτες MultiGabit της σειράς Cisco Catalyst 3650 και να προσφέρουν αρθρωτά και αναπληρωτές αναπτυσσόμενους ανεμιστήρες και τροφοδοτικά. Οι διακόπτες της σειράς 3650 έρχονται επίσης σε έναν συντελεστή μορφής χαμηλότερου βάθους 12 ιντσών, ώστε να μπορείτε να τα αναπτύξετε σε ντουλάπια στενής καλωδίωσης σε απομακρυσμένους κλάδους και γραφεία όπου το βάθος του διακόπτη είναι ανησυχητική. Επιπλέον, οι διακόπτες MultigAbit 3650 υποστηρίζουν το ρεύμα και τα πρότυπα και τα πρότυπα ασύρματων και προτύπων επόμενης γενιάς (συμπεριλαμβανομένου του κύματος 802.11AC) στην υπάρχουσα υποδομή καλωδίωσης. Οι διακόπτες της σειράς 3650 συμβάλλουν στην αύξηση της ασύρματης παραγωγικότητας και στη μείωση του TCO.
Διαμορφώσεις σειράς Cisco Catalyst 3650
Μοντέλα | Σταθερές ανερχόμενες ζεύξεις | Σύνολο 10/100/1000 θύρες Ethernet | Προεπιλεγμένη παροχή ρεύματος εναλλασσόμενου ρεύματος | Διαθέσιμη δύναμη Poe |
WS-C3650-24TS | 4 x gigabit ethernet με μικρή μορφή σχηματισμού (SFP) | 24 | 250 WAC | - |
WS-C3650-48TS | 48 | |||
WS-C3650-24PS | 24 Poe+ | 640 WAC | 390 W | |
WS-C3650-48PS | 48 Poe+ | |||
WS-C3650-48FS | 48 Poe+ | 1025 WAC | 775 W | |
WS-C3650-24TD | 2 x 10 Gigabit Ethernet με SFP+ και 2 x 1 Gigabit Ethernet με SFP | 24 | 250 WAC | |
WS-C3650-48TD | 48 | |||
WS-C3650-24PD | 24 Poe+ | 640 WAC | 390 W | |
WS-C3650-24PDM | 24 Poe+ | Διορθώθηκε 640 WAC | 390 W | |
WS-C3650-48PD | 48 Poe+ | 640 WAC | 390 W | |
WS-C3650-48FD | 48 Poe+ | 1025 WAC | 775 W | |
WS-C3650-8X24PD | 24 POE+ (με 8 100 mbps και 1-, 2,5-, 5- και 10-gbps θύρες) | 715 WAC | 435 W | |
WS-C3650-12X48FD | 48 POE+ (με 12 100 mbps και 1-, 2,5-, 5- και 10-gbps θύρες) | 1100 WAC | 660 W | |
WS-C3650-48TQ | 4 x 10 Gigabit Ethernet με SFP+ ή 4 x Gigabit Ethernet με SFP | 48 | 250 WAC | |
WS-C3650-48PQ | 48 Poe+ | 640 WAC | 390 W | |
WS-C3650-48FQ | 48 Poe+ | 1025 WAC | 775 W | |
WS-C3650-48FQM | 48 Poe+ | Διορθώθηκε 975 WAC | 775 W | |
WS-C3650-8X24UQ | 24 UPOE (με 8 100 mbps και 1-, 2,5-, 5- και 10-gbps θύρες) | 1100 WAC | 820 W | |
WS-C3650-12X48UQ | 48 UPOE (με 12 100 mbps και 1-, 2,5-, 5- και 10-gbps θύρες) | 1100 WAC | 660 W | |
WS-C3650-12X48UR | 8 x 10 Gigabit Ethernet με SFP+ ή 8 x Gigabit Ethernet με SFP | 48 UPOE (με 12 100 mbps και 1-, 2,5-, 5- και 10-gbps θύρες) | 1100 WAC | 660 W |
WS-C3650-12X48UZ | 2 x 40 Gigabit Ethernet με QSFP+ | 48 UPOE (με 12 100 mbps και 1-, 2,5-, 5- και 10-gbps θύρες) | 1100 WAC | 660 W |
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς